国家(或地区) |
全部业务 | ||||
名次 | 保费收入 | 实际增长率(%) | 世界份额(%) | ||
北美洲 | 美国1* | 1 | 904 021 | 2.3 | 37.54 |
加拿大2+ | 8 | 45 312 | 0 | 1.88 | |
合计 | 949 334 | 2.2 | 39.42 | ||
拉丁美洲及加勒比海地区 | 墨西哥 | 21 | 11 176 | 9.6 | 0.46 |
巴西 | 24 | 10 775 | 2.5 | 0.45 | |
阿根廷3 | 28 | 6 986 | 5.4 | 0.29 | |
委内瑞拉 | 37 | 2 726 | 16.1 | 0.11 | |
智利 | 38 | 2 718 | 12.9 | 0.11 | |
哥伦比亚 | 42 | 1 962 | 9.3 | 0.08 | |
秘鲁 | 53 | 571 | 1.2 | 0.02 | |
多米尼加共和国 | 56 | 486 | 10.7 | 0.02 | |
特立尼达和多巴哥* | 58 | 469 | 不详 | 0.02 | |
乌拉圭+ | 60 | 386 | -3 | 0.02 | |
巴拿马 | 62 | 360 | -1.6 | 0.01 | |
哥斯达黎加 | 64 | 330 | -2.1 | 0.01 | |
牙买加* | 67 | 315 | 不详 | 0.01 | |
厄瓜多尔 | 69 | 313 | 8.9 | 0.01 | |
巴哈马(群岛)* | 70 | 312 | 不详 | 0.01 | |
萨尔瓦多 | 76 | 249 | 16.1 | 0.01 | |
危地马拉 | 79 | 212 | 4.9 | 0.01 | |
巴巴多斯* | 82 | 199 | na. | 0.01 | |
洪都拉斯 | 86 | 168 | -0.2 | 0.01 | |
其它国家* | 496 | 0.02 | |||
合计 | 41 208 | 6.7 | 1.71 | ||
欧洲 | 英国 | 3 | 218 380 | -8.7 | 9.07 |
德国 | 4 | 123 682 | 0.4 | 5.14 | |
法国+ | 5 | 113 596 | -4.8 | 4.72 | |
意大利 | 6 | 68 988 | 9.7 | 2.86 | |
荷兰+ | 9 | 37 209 | -0.5 | 1.55 | |
西班牙+ | 10 | 36 441 | 4.4 | 1.51 | |
瑞士 | 12 | 31 442 | 3.7 | 1.31 | |
比利时+ | 15 | 20 524 | 3.6 | 0.85 | |
瑞典 | 17 | 16 199 | -0.4 | 0.67 | |
爱尔兰4+ | 18 | 15 302 | -4.2 | 0.64 | |
丹麦 | 20 | 11 197 | 8.9 | 0.46 | |
奥地利 | 22 | 11 049 | 3.2 | 0.46 | |
芬兰 | 23 | 10 879 | -2.3 | 0.45 | |
俄罗斯 | 26 | 9470 | 33.2 | 0.39 | |
挪威 | 27 | 8 008 | 6.8 | 0.33 | |
葡萄牙 | 30 | 5 907 | -7.8 | 0.25 | |
卢森堡 | 31 | 5 620 | -10.9 | 0.23 | |
波兰+ | 32 | 5 410 | 2.2 | 0.22 | |
希腊5 | 39 | 2 364 | -0.7 | 0.1 | |
捷克共和国+ | 40 | 2 123 | 9.3 | 0.09 | |
土耳其 | 41 | 2 034 | -8.6 | 0.08 | |
匈牙利+ | 44 | 1 450 | 2 | 0.06 | |
斯洛文尼亚 | 4751 | 948 | 10 | 0.04 | |
斯洛伐克 | 52 | 659 | 8.9 | 0.03 | |
克罗地亚 | 54 | 611 | 7.4 | 0.03 | |
乌克兰 | 59 | 564 | 26.7 | 0.02 | |
塞浦路斯 | 63 | 407 | -21.3 | 0.02 | |
罗马尼亚 | 7377 | 344 | 11.8 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 78 | 279 | 13 | 0.01 | |
冰岛 | 89 | 242 | 8 | 0.01 | |
保加利亚 | 220 | 14.4 | 0.01 | ||
马耳他+ | 154 | -1.2 | 0.01 | ||
其它国家* | 694 | 0.03 | |||
合计 | 762 398 | -2 | 31.66 | ||
亚洲 | 日本6 | 2 | 445 845 | 0.8 | 18.51 |
韩国6 | 7 | 50 537 | -7.2 | 2.1 | |
中国大陆 | 13 | 25 485 | 30.9 | 1.06 | |
台湾 | 14 | 24 253 | 14.8 | 1.01 | |
印度6* | 19 | 11 877 | 17.9 | 0.49 | |
香港 | 25 | 10 392 | 35.5 | 0.43 | |
以色列 | 29 | 6 552 | 9 | 0.27 | |
马来西亚6+ | 33 | 4 718 | 9.5 | 0.2 | |
新加坡 | 34 | 4 005 | 3.9 | 0.17 | |
泰国* | 35 | 3 366 | 18.5 | 0.14 | |
印度尼西亚* | 43 | 1 641 | 3.7 | 0.07 | |
沙特阿拉伯* | 45 | 922 | 20.6 | 0.04 | |
菲律宾* | 48 | 906 | -3.6 | 0.04 | |
阿拉伯联合酋长国7* | 49 | 801 | 不详 | 0.03 | |
伊朗8 | 50 | 725 | 26.9 | 0.03 | |
黎巴嫩* | 57 | 476 | 不详 | 0.02 | |
巴基斯坦* | 61 | 382 | 不详 | 0.02 | |
越南 | 66 | 315 | 52.5 | 0.01 | |
科威特 | 75 | 259 | 17.1 | 0.01 | |
孟加拉国* | 80 | 210 | 不详 | 0.01 | |
阿曼 | 81 | 201 | 24.6 | 0.01 | |
斯里兰卡* | 83 | 188 | 不详 | 0.01 | |
约旦 | 85 | 170 | 13.6 | 0.01 | |
巴林 | 87 | 156 | 11.8 | 0.01 | |
其它国家* | 673 | 0.03 | |||
合计 | 595 124 | 2.5 | 24.71 | ||
非洲 | 南非 | 16 | 20 297 | 4 | 0.84 |
摩洛哥 | 46 | 955 | 4.7 | 0.04 | |
埃及9 | 55 | 562 | 3.6 | 0.02 | |
突尼斯 | 65 | 320 | 2.8 | 0.01 | |
津巴布韦* | 68 | 314 | 不详 | 0.01 | |
肯尼亚 | 71 | 295 | 10.3 | 0.01 | |
阿尔及利亚 | 72 | 285 | 7.2 | 0.01 | |
尼日利亚* | 74 | 270 | 不详 | 0.01 | |
毛里求斯 | 84 | 183 | 6.5 | 0.01 | |
象牙海岸* | 88 | 155 | 不详 | 0.01 | |
其它国家* | 914 | 0.04 | |||
合计 | 24 551 | 4.1 | 1.02 | ||
大洋洲 | 澳大利亚10 | 11 | 32 705 | -2 | 1.36 |
新西兰 | 36 | 2 810 | -0.7 | 0.12 | |
其它国家* | 122 | 0.01 | |||
合计 | 35 637 | -1.9 | 1.48 | ||
世界 | 2 408 252 | 1 | 100 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?