保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2000年世界各国(地区)保险业务情况统计(保险深度)

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
国家(或地区) 保险深度(%)
保费收入(百万美元) 实际增长率(% 世界份额(%)
北美洲 美国 8.76 4.28 4.48
加拿大1 6.56 3.28 3.27
合计      
拉丁美洲 巴西 2.11 1.75 0.36
墨西哥 1.72 0.85 0.86
阿根廷2 2.49 1.55 0.94
智利 4.07 1.15 2.92
委内瑞拉 1.85 1.8 0.05
哥伦比亚 2.25 1.64 0.61
秘鲁 1.03 0.65 0.38
特立尼达和多巴哥 5.28 1.5 3.78
多米尼加共和国+ 2.02 1.81 0.21
乌拉圭 1.92 1.57 0.34
巴拿马 5.01 3.46 1.55
哥斯达黎加 2.07 1.9 0.17
巴哈马(群岛)* 10.46 4.42 6.03
牙买加* 3.98 2.38 1.6
萨尔瓦多 1.74 1.12 0.62
厄瓜多尔 1.54 1.41 0.12
危地马拉 1 0.79 0.2
巴巴多斯* 7.38 4.98 2.39
洪都拉斯 2.7 1.9 0.81
欧洲 英国 15.78 3.07 12.71
德国+ 6.54 3.55 3
法国+ 9.4 2.81 6.59
意大利 5.8 2.39 3.41
西班牙 6.73 2.81 3.92
荷兰 9.87 4.02 5.85
瑞士 12.42 4.7 7.72
比利时+ 8.4 2.72 5.68
瑞典 7.87 1.93 5.94
爱尔兰3 10.14 2.64 7.5
芬兰 9.32 1.9 7.42
奥地利 5.66 3.04 2.61
丹麦 6.37 2.35 4.03
挪威 4.5 2.29 2.06
葡萄牙+ 6.29 2.91 3.37
俄罗斯 2.42 1.29 1.13
卢森堡+ 3.46 2.19 1.27
波兰 3.03 1.82 1.21
土耳其 1.45 1.19 0.27
希腊 2.1 0.98 1.12
捷克共和国 3.6 2.44 1.16
匈牙利 2.95 1.58 1.37
斯洛文尼亚 4.77 3.84 0.92
斯洛伐克 3.08 1.8 1.28
克罗地亚 2.88 2.39 0.48
塞浦路斯 5.67 1.85 3.82
乌克兰 1.24 1.23 0.01
冰岛+ 3.07 2.86 0.2
罗马尼亚 0.71 0.57 0.14
南斯拉夫 1.41 1.4 0.01
保加利亚+ 1.69 1.53 0.17
拉脱维亚 2.21 2.12 0.09
其它国家      
合计      
亚洲 日本4 10.92 2.22 8.7
韩国4 13.05 3.16 9.89
台湾 7.39 2.29 5.1
中国大陆 1.79 0.67 1.12
印度4* 2.32 0.55 1.77
香港* 4.86 1.12 3.73
以色列 5.55 2.66 2.89
新加坡 4.21 1.02 3.19
马来西亚4+ 3.72 1.59 2.13
泰国+ 2.53 1 1.53
印度尼西亚* 1.18 0.64 0.54
菲律宾* 1.42 0.63 0.79
沙特阿拉伯* 0.44 0.43 0.01
阿拉伯联合酋长国* 1.11 0.96 0.15
伊朗5 0.79 0.67 0.12
黎巴嫩* 2.63 2.16 0.46
巴基斯坦* 0.64 0.37 0.27
科威特* 0.52 0.43 0.09
斯里兰卡 1.21 0.68 0.53
孟家拉国* 0.49 0.21 0.28
阿曼* 0.95 0.74 0.21
越南 0.53 0.41 0.12
卡塔尔* 1.09 1.03 0.06
其它国家      
合计      
非洲 南非+ 16.86 2.83 14.04
摩洛哥 2.79 1.98 0.81
埃及6 0.62 0.43 0.19
突尼斯 1.69 1.56 0.13
津巴布韦* 4.03 2.07 1.96
肯尼亚 2.63 1.91 0.72
阿尔及利亚 0.49 0.47 0.03
尼日利亚* 0.66 0.53 0.13
毛里求斯 3.6 1.58 2.02
象牙海岸* 1.59 1.1 0.48
大洋洲 澳大利亚+ 9.41 3.37 6.04
新西兰+ 5.96 4.33 1.63
    1521253    
注:1寿险业务:净保费
    2由监管机构公布的调整通货膨胀因素以后的增长率
    3以国内增长率估算的保费增长
    4财政年度:2000年4月1日-2001年3月31日
    5财政年度:2000年3月21日-2001年3月20日
    6 财政年度:1999年7月1日-2000年6月30日
    +暂时数据
    *估计数据
   --根据"瑞士再保险公司,Sigma,2001年第6期"整理