国 家 (或地区) |
全部业务 | |||
保费收入 (百万美元) |
实际增长率(%) | 世界份额 (%) | ||
北 |
美国 | 865327 | 4.8 | 35.41 |
加拿大1 | 46587 | 6.3 | 1.91 | |
合计 | 911914 | 4.8 | 37.32 | |
拉
丁
美 洲 |
巴西 | 12554 | 6.5 | 0.51 |
墨西哥 | 9866 | 8.5 | 0.4 | |
阿根廷2 | 7090 | 0.3 | 0.29 | |
智利 | 2687 | 13.4 | 0.11 | |
委内瑞拉 | 2227 | 13.6 | 0.09 | |
哥伦比亚 | 1828 | 4.3 | 0.07 | |
秘鲁 | 555 | -2.2 | 0.02 | |
特立尼达和多巴哥 | 424 | 15.5 | 0.02 | |
多米尼加共和国+ | 408 | 12.5 | 0.02 | |
乌拉圭 | 403 | 0.1 | 0.02 | |
巴拿马 | 368 | -0.9 | 0.02 | |
哥斯达黎加 | 324 | 12.6 | 0.01 | |
巴哈马(群岛)* | 321 | 不详 | 0.01 | |
牙买加* | 303 | 不详 | 0.01 | |
萨尔瓦多 | 230 | 28.2 | 0.01 | |
厄瓜多尔 | 209 | 13.9 | 0.01 | |
危地马拉 | 190 | 11.1 | 0.01 | |
巴巴多斯* | 184 | 不详 | 0.01 | |
洪都拉斯 | 160 | 0 | 0.01 | |
其它国家 | 425 | 0.02 | ||
合计 | 40757 | 6.6 | 1.67 | |
欧
州 |
英国 | 236960 | 20.1 | 9.7 |
德国+ | 123732 | 1.1 | 5.06 | |
法国+ | 121910 | 12.6 | 4.99 | |
意大利 | 63062 | 6.7 | 2.58 | |
西班牙 | 37617 | 24 | 1.54 | |
荷兰 | 36450 | 8 | 1.49 | |
瑞士 | 29950 | -0.2 | 1.23 | |
比利时+ | 20518 | 20.5 | 0.84 | |
瑞典 | 17874 | 19.5 | 0.73 | |
爱尔兰3 | 16551 | 18.9 | 0.68 | |
芬兰 | 11345 | 11 | 0.46 | |
奥地利 | 10741 | 4.2 | 0.44 | |
丹麦 | 10332 | 5.6 | 0.42 | |
挪威 | 7514 | 14.3 | 0.31 | |
葡萄牙+ | 6605 | 9 | 0.27 | |
俄罗斯 | 6072 | 46.5 | 0.25 | |
卢森堡+ | 5323 | 4.2 | 0.22 | |
波兰 | 4794 | 2.4 | 0.2 | |
土耳其 | 2839 | 17.5 | 0.12 | |
希腊 | 2345 | 5.2 | 0.1 | |
捷克共和国 | 1829 | 7.7 | 0.07 | |
匈牙利 | 1361 | 17.7 | 0.06 | |
斯洛文尼亚 | 866 | 3.4 | 0.04 | |
斯洛伐克 | 591 | 3.1 | 0.02 | |
克罗地亚 | 547 | -0.9 | 0.02 | |
塞浦路斯 | 524 | -28.3 | 0.02 | |
乌克兰 | 393 | 43.1 | 0.02 | |
冰岛+ | 260 | 17.8 | 0.01 | |
罗马尼亚 | 259 | -11.4 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 233 | -6.2 | 0.01 | |
保加利亚+ | 183 | 13.7 | 0.01 | |
拉脱维亚 | 158 | 1.5 | 0.01 | |
其它国家 | 656 | 0.03 | ||
合计 | 780152 | 11.9 | 31.93 | |
亚
洲 |
日本4 | 504005 | 0.6 | 20.62 |
韩国4 | 58348 | 10.4 | 2.39 | |
台湾 | 22790 | 9.6 | 0.93 | |
中国大陆 | 19278 | 14.1 | 0.79 | |
印度4* | 9933 | 16.6 | 0.41 | |
香港* | 7898 | 17.2 | 0.32 | |
以色列 | 6125 | 3.4 | 0.25 | |
新加坡 | 3965 | 7.4 | 0.16 | |
马来西亚4+ | 3474 | 5.4 | 0.14 | |
泰国+ | 3076 | 13.8 | 0.13 | |
印度尼西亚* | 1812 | 23.3 | 0.07 | |
菲律宾* | 1059 | 11.3 | 0.04 | |
沙特阿拉伯* | 757 | 不详 | 0.03 | |
阿拉伯联合酋长国* | 728 | 不详 | 0.03 | |
伊朗5 | 508 | 22 | 0.02 | |
黎巴嫩* | 498 | 不详 | 0.02 | |
巴基斯坦* | 377 | 不详 | 0.02 | |
科威特* | 198 | 不详 | 0.01 | |
斯里兰卡 | 197 | 8.2 | 0.01 | |
孟家拉国* | 178 | 不详 | 0.01 | |
阿曼* | 164 | 不详 | 0.01 | |
越南 | 164 | 14 | 0.01 | |
卡塔尔* | 158 | 不详 | 0.01 | |
其它国家 | 1001 | 0.04 | ||
合计 | 646691 | 2.8 | 26.46 | |
非
洲 |
南非+ | 21167 | 8.1 | 0.87 |
摩洛哥 | 964 | 5.5 | 0.04 | |
埃及6 | 598 | 1.1 | 0.02 | |
突尼斯 | 332 | 8.4 | 0.01 | |
津巴布韦* | 281 | 不详 | 0.01 | |
肯尼亚 | 274 | -6.3 | 0.01 | |
阿尔及利亚 | 260 | 13.3 | 0.01 | |
尼日利亚* | 221 | 不详 | 0.01 | |
毛里求斯 | 167 | -1.2 | 0.01 | |
象牙海岸* | 163 | 不详 | 0.01 | |
其它国家 | 776 | 0.03 | ||
合计 | 25204 | 7.5 | 1.03 | |
大
洋 洲 |
澳大利亚+ | 35739 | 1.6 | 1.46 |
新西兰+ | 2979 | 3.1 | 0.12 | |
其它国家 | 237 | 0.01 | ||
合计 | 38954 | 1.7 | 1.59 | |
世界 | 2443673 | 6.6 | 100 |
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?