保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2000年世界各国(地区)保险业务情况统计(保险密度)

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
国家(或地区) 保险密度(美元)
保费收入(百万美元) 实际增长率(% 世界份额(%
北美洲 美国 3152.1 1540.7 1611.4
加拿大1 1516.8 759.6 757.2
拉丁美洲 巴西 75.6 62.7 12.9
墨西哥 101.2 50.4 50.8
阿根廷2 191.3 119.4 71.9
智利 175.8 49.7 126
委内瑞拉 91.8 89.5 2.4
哥伦比亚 43.2 31.5 11.7
秘鲁 21.6 13.7 7.9
特立尼达和多巴哥 298.8 84.9 213.8
多米尼加共和国+ 47.2 42.4 4.8
乌拉圭 128.7 99.3 21.8
巴拿马 121.1 88.9 39.8
哥斯达黎加 88.4 81.3 7.1
巴哈马(群岛)* 1070 452.7 617.3
牙买加* 114.6 68.5 46.1
萨尔瓦多 36.7 23.7 13
厄瓜多尔 16.5 15.2 1.3
危地马拉 16.7 13.3 3.4
巴巴多斯* 691.6 467.3 224.3
洪都拉斯 24.6 17.2 7.3
欧洲 英国 3759.2 730.7 3028.5
德国+ 1491.4 808.5 683
法国+ 2051.1 613.7 1437.4
意大利 1084.3 446.5 637.8
西班牙 954.2 398.6 555.7
荷兰 2290.2 933.3 1356.9
瑞士 4153.9 1570.6 2583.3
比利时+ 1854.7 600.4 1254.3
瑞典 2013.8 492.8 1521
爱尔兰3 2552.4 664.2 1888.2
芬兰 2191.7 447.2 1744.4
奥地利 1313.1 706.1 606.9
丹麦 1936.4 713.1 1223.3
挪威 1559 820.9 738.1
葡萄牙+ 659.6 305.7 353.9
俄罗斯 41.8 22.3 19.5
卢森堡+ 1475.9 935.5 540.4
波兰 124 74.4 49.6
土耳其 42.6 34.8 7.8
希腊 221.7 103.2 118.5
捷克共和国 177.5 120.3 57.3
匈牙利 136.1 72.9 63.2
斯洛文尼亚 435.5 351.1 84.4
斯洛伐克 109.5 64 45.5
克罗地亚 121.6 101.3 20.4
塞浦路斯 680.7 222.4 458.3
乌克兰 8 7.9 0
冰岛+ 927 865.4 61.6
罗马尼亚 11.5 9.3 2.2
南斯拉夫 21.9 21.8 0.1
保加利亚+ 22.4 20.2 2.2
拉脱维亚 66.7 64.1 2.6
亚洲 日本4 3973.3 808.2 3165.1
韩国4 1234.1 298.5 935.6
台湾 1030 319.7 710.3
中国大陆 15.2 5.7 9.5
印度4* 9.9 2.3 7.6
香港* 1162 269.1 892.9
以色列 976.3 467.7 508.6
新加坡 966.3 234.2 732.1
马来西亚4+ 150.9 64.6 86.4
泰国+ 49.3 19.4 29.9
印度尼西亚* 8.6 4.6 4
菲律宾* 13.5 6 7.5
沙特阿拉伯* 36.9 36.3 0.6
阿拉伯联合酋长国* 271.1 234 37
伊朗5 7.5 6.4 1.1
黎巴嫩* 151.4 124.7 26.7
巴基斯坦* 2.7 1.6 1.2
科威特* 104.2 86.2 18
斯里兰卡 10.3 5.7 4.5
孟家拉国* 1.4 0.6 0.8
阿曼* 63 48.9 14.1
越南 2.1 1.6 0.5
卡塔尔* 263.5 248.5 15
非洲 南非+ 472.1 79.1 392.9
摩洛哥 34 24.1 9.9
埃及6 8.7 6.1 2.7
突尼斯 34.7 31.9 2.7
津巴布韦* 23.2 11.9 11.3
肯尼亚 8.9 6.5 2.4
阿尔及利亚 8.2 7.8 0.5
尼日利亚* 2 1.6 0.4
毛里求斯 144.3 63.4 80.9
象牙海岸* 11 7.7 3.3
大洋洲 澳大利亚+ 1859.3 665.8 1193.5
新西兰+ 778.2 565.6 212.6
    1521253    
注:1寿险业务:净保费
    2由监管机构公布的调整通货膨胀因素以后的增长率
    3以国内增长率估算的保费增长
    4财政年度:2000年4月1日-2001年3月31日
    5财政年度:2000年3月21日-2001年3月20日
    6 财政年度:1999年7月1日-2000年6月30日
    +暂时数据
    *估计数据
   --根据"瑞士再保险公司,Sigma,2001年第6期"整理

阅读排行榜

  1. 1

    2024三季度寿险公司利润榜发布

  2. 2

    2024年1月新疆保险业经营情况表

  3. 3

    2024年1月新疆财产保险公司经营情况表

  4. 4

    2024年1月新疆人身险公司经营情况表

  5. 5

    2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表

  6. 6

    2023年12月新疆保险业经营情况表

  7. 7

    2023年12月新疆财产保险公司经营情况表

  8. 8

    2023年12月新疆人身险公司经营情况表

  9. 9

    2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表

  10. 10

    2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们