单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 85803001.76 | 22339380.99 | 57233469.56 | 1854734.95 | 4375416.26 |
北 京 | 5112070.39 | 1272245.92 | 3329047.47 | 81756.94 | 429020.06 |
天 津 | 1152360.68 | 360308.43 | 693767.75 | 20984.02 | 77300.48 |
河 北 | 4722042.39 | 1053423.84 | 3410700.73 | 68284.12 | 189633.70 |
辽 宁 | 2662365.74 | 715463.68 | 1770938.94 | 39776.44 | 136186.68 |
大 连 | 871565.52 | 269284.84 | 530412.54 | 18645.79 | 53222.35 |
上 海 | 5003075.32 | 1140251.81 | 3436401.31 | 98273.96 | 328148.24 |
江 苏 | 7162024.69 | 1730991.90 | 4963140.73 | 166941.39 | 300950.67 |
浙 江 | 4170445.62 | 1480120.01 | 2381128.06 | 114461.17 | 194736.38 |
宁 波 | 818129.73 | 388378.88 | 382427.83 | 20218.29 | 27104.73 |
福 建 | 2172502.66 | 584863.04 | 1392984.11 | 53304.69 | 141350.82 |
厦 门 | 456964.75 | 148609.98 | 270724.85 | 10038.16 | 27591.76 |
山 东 | 5232729.16 | 1362939.05 | 3458462.83 | 116272.59 | 295054.69 |
青 岛 | 869982.53 | 260755.90 | 527951.68 | 14692.31 | 66582.64 |
广 东 | 7380160.26 | 1801094.15 | 5066427.04 | 167302.63 | 345336.44 |
深 圳 | 2012958.58 | 724266.68 | 1130149.36 | 57781.46 | 100761.08 |
海 南 | 251435.74 | 91101.50 | 141899.02 | 6970.09 | 11465.13 |
山 西 | 2292976.96 | 538457.91 | 1626551.23 | 37746.67 | 90221.15 |
吉 林 | 1470117.44 | 346251.48 | 1045104.48 | 18468.45 | 60293.03 |
黑 龙 江 | 2251651.08 | 470203.71 | 1671779.70 | 31936.75 | 77730.92 |
安 徽 | 2785451.49 | 677604.86 | 1965459.91 | 37667.69 | 104719.03 |
江 西 | 1483300.09 | 356548.64 | 1025552.95 | 36962.45 | 64236.05 |
河 南 | 4284293.03 | 776304.14 | 3249982.71 | 69163.28 | 188842.90 |
湖 北 | 2865040.73 | 556156.40 | 2119435.06 | 58485.68 | 130963.59 |
湖 南 | 2721971.16 | 594475.20 | 1923719.84 | 71364.10 | 132412.02 |
重 庆 | 1914382.92 | 367918.74 | 1423609.99 | 47297.86 | 75556.33 |
四 川 | 4348105.44 | 1085791.17 | 2923560.48 | 122247.79 | 216506.00 |
贵 州 | 729886.29 | 282053.52 | 392429.25 | 25694.89 | 29708.63 |
云 南 | 1415028.29 | 534468.03 | 719134.88 | 57701.48 | 103723.90 |
西 藏 | 33833.19 | 28851.48 | 1442.39 | 1882.13 | 1657.19 |
陕 西 | 1973318.64 | 473106.45 | 1366674.13 | 42009.27 | 91528.79 |
甘 肃 | 884287.46 | 219308.67 | 609548.43 | 17057.65 | 38372.71 |
青 海 | 141785.99 | 63427.26 | 67142.20 | 4717.62 | 6498.91 |
宁 夏 | 305330.39 | 95925.37 | 170869.99 | 9264.87 | 29270.16 |
新 疆 | 1228868.22 | 441132.08 | 659963.17 | 33979.91 | 93793.06 |
内 蒙 古 | 1364144.38 | 570947.83 | 702283.06 | 31309.89 | 59603.60 |
广 西 | 1171950.01 | 398484.84 | 676358.20 | 42464.30 | 54642.67 |
集团、总公司本级 | 86464.80 | 77863.61 | 6303.28 | 1608.17 | 689.74 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?