单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 75946506.64 | 19826391.33 | 50858359.25 | 1531748.97 | 3730007.09 |
北 京 | 4509968.60 | 1117873.54 | 2939180.08 | 71477.90 | 381437.08 |
天 津 | 1013109.29 | 315595.39 | 611093.85 | 17263.11 | 69156.94 |
河 北 | 4232606.39 | 944331.37 | 3060739.42 | 58799.71 | 168735.89 |
辽 宁 | 2332182.37 | 639506.06 | 1536949.08 | 33441.23 | 122286.00 |
大 连 | 765938.03 | 237396.63 | 467892.59 | 14308.92 | 46339.89 |
上 海 | 4463177.00 | 997221.27 | 3083014.23 | 85815.22 | 297126.28 |
江 苏 | 6429216.54 | 1529957.94 | 4494686.56 | 140668.59 | 263903.45 |
浙 江 | 3622470.18 | 1303730.62 | 2071672.16 | 90393.81 | 156673.59 |
宁 波 | 713350.14 | 340922.93 | 336313.83 | 14898.75 | 21214.63 |
福 建 | 1942908.05 | 526509.94 | 1248458.01 | 44850.95 | 123089.15 |
厦 门 | 404534.33 | 130807.50 | 240299.24 | 8749.33 | 24678.26 |
山 东 | 4615621.59 | 1203389.61 | 3052794.34 | 99925.69 | 259511.95 |
青 岛 | 770237.11 | 228615.29 | 470182.63 | 11865.83 | 59573.36 |
广 东 | 6442104.46 | 1588112.69 | 4421953.96 | 140218.76 | 291819.05 |
深 圳 | 1795647.61 | 633136.08 | 1021976.45 | 50692.46 | 89842.62 |
海 南 | 221866.96 | 81586.47 | 125713.92 | 5470.25 | 9096.32 |
山 西 | 2018501.29 | 475703.52 | 1437490.40 | 31513.82 | 73793.55 |
吉 林 | 1292022.21 | 315732.94 | 911114.39 | 15829.23 | 49345.65 |
黑 龙 江 | 2045449.48 | 428934.00 | 1526095.53 | 25236.82 | 65183.13 |
安 徽 | 2513391.21 | 601733.67 | 1797019.61 | 30646.44 | 83991.49 |
江 西 | 1306555.27 | 310943.00 | 918011.47 | 28116.05 | 49484.75 |
河 南 | 3782268.24 | 689858.58 | 2874137.85 | 58415.19 | 159856.62 |
湖 北 | 2517447.73 | 493310.34 | 1870603.13 | 47392.90 | 106141.36 |
湖 南 | 2398647.80 | 532060.33 | 1702356.58 | 55978.40 | 108252.49 |
重 庆 | 1702977.99 | 327862.66 | 1270700.67 | 38964.50 | 65450.16 |
四 川 | 3833636.21 | 950595.71 | 2596508.73 | 100621.00 | 185910.77 |
贵 州 | 634300.14 | 251163.30 | 340457.61 | 19914.73 | 22764.50 |
云 南 | 1250293.48 | 481204.40 | 642863.24 | 42313.10 | 83912.74 |
西 藏 | 30370.34 | 25932.95 | 1095.94 | 1730.33 | 1611.12 |
陕 西 | 1739227.59 | 423029.64 | 1221005.86 | 34482.54 | 60709.55 |
甘 肃 | 786490.16 | 197129.79 | 544157.95 | 13706.42 | 31496.00 |
青 海 | 123780.41 | 55689.53 | 58870.79 | 3878.84 | 5341.25 |
宁 夏 | 268677.27 | 85047.26 | 151504.36 | 7675.55 | 24450.10 |
新 疆 | 1096019.56 | 407826.98 | 581753.77 | 29063.21 | 77375.60 |
内 蒙 古 | 1213772.79 | 522709.86 | 615510.84 | 24805.53 | 50746.56 |
广 西 | 1037095.78 | 358782.39 | 608024.03 | 31181.18 | 39108.18 |
集团、总公司本级 | 80643.03 | 72447.14 | 6156.12 | 1442.71 | 597.06 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?