单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 695610.8 | 183101.66568 | 168365.39 | 72996.39 | 480117.01 | 93250.729738 | 15331.36 | 2895.9 | 31797.04 | 13958.645943 |
江苏省-无锡 | 551478.81 | 214335.99172 | 129324.92 | 65058.439057 | 377694.16 | 131819.23899 | 9783.4 | 2535.87624 | 34676.33 | 14922.437429 |
江苏省-徐州 | 258205.68 | 83821.371777 | 59004.62 | 31097.43072 | 184813.59 | 48343.068537 | 4690.97 | 1576.117746 | 9696.5 | 2804.754774 |
江苏省-常州 | 346916.44 | 113415.3705 | 76209.47 | 40134.356576 | 252470.1 | 68334.937522 | 6242.97 | 1748.862657 | 11993.9 | 3197.213749 |
江苏省-苏州 | 719322.81 | 235750.14577 | 214785.03 | 108322.32842 | 465634.78 | 114878.14161 | 17620.72 | 5034.87738 | 21282.28 | 7514.798364 |
江苏省-南通 | 508830.78 | 128373.11062 | 66384.45 | 35553.404177 | 420413.31 | 85558.193639 | 9255.76 | 2601.403827 | 12777.26 | 4660.108977 |
江苏省-连云港 | 114761.57 | 39347.280113 | 30570.76 | 16882.375776 | 77774.77 | 20793.218441 | 2448.71 | 564.219013 | 3967.33 | 1107.466883 |
江苏省-淮安 | 114307.3 | 37521.056484 | 26066.85 | 14803.786054 | 82298.51 | 20088.578412 | 2202.23 | 712.344808 | 3739.71 | 1916.34721 |
江苏省-盐城 | 262910.3 | 65497.29073 | 39709.87 | 21105.600934 | 211801.95 | 41353.864813 | 3820.75 | 1137.033779 | 7577.73 | 1900.791204 |
江苏省-扬州 | 267785.35 | 75286.746444 | 40566.49 | 20496.369724 | 206371.95 | 47756.977137 | 5775.4 | 1227.262577 | 15071.51 | 5806.137006 |
江苏省-镇江 | 201624.58 | 51817.582341 | 34037.14 | 20734.043802 | 156583.59 | 28723.23294 | 4090.28 | 943.235789 | 6913.57 | 1417.06981 |
江苏省-泰州 | 236077.48 | 65324.485486 | 40686.77 | 18283.957818 | 181426.58 | 42081.15095 | 4971.2 | 1376.190454 | 8992.93 | 3583.186264 |
江苏省-宿迁 | 81804.04 | 26306.432638 | 24061.84 | 12512.588506 | 51346.54 | 12162.7937 | 3428.32 | 703.981086 | 2967.34 | 927.069346 |
全省合计 | 4359635.94 | 1319898.5303 | 949773.6 | 477981.07157 | 3148746.84 | 755144.12643 | 89662.07 | 23057.305356 | 171453.43 | 63716.026959 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?