单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 199908.08 | 45892.69 | 139697.15 | 4353.65 | 9964.59 | ||||
江西省-景德镇市 | 33455.07 | 7359.10 | 24040.01 | 850.55 | 1205.41 | ||||
江西省-萍乡市 | 40263.51 | 8322.80 | 29876.72 | 899.90 | 1164.09 | ||||
江西省-九江市 | 91608.60 | 17125.58 | 70209.52 | 1979.47 | 2294.03 | ||||
江西省-新余市 | 41178.52 | 9092.51 | 30033.12 | 763.18 | 1289.71 | ||||
江西省-鹰潭市 | 33831.89 | 5531.42 | 26813.09 | 483.29 | 1004.09 | ||||
江西省-赣州市 | 135128.87 | 25453.84 | 99298.93 | 3673.32 | 6702.78 | ||||
江西省-吉安市 | 100574.57 | 17928.68 | 79306.18 | 1350.93 | 1988.78 | ||||
江西省-宜春市 | 91625.28 | 26246.88 | 60431.88 | 2235.20 | 2711.32 | ||||
江西省-抚州市 | 68266.72 | 11192.86 | 53895.54 | 945.91 | 2232.41 | ||||
江西省-上饶市 | 74849.15 | 19396.88 | 51172.68 | 1645.63 | 2633.96 | ||||
江西省-本级 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
全省合计 | 910690.33 | 193543.33 | 664774.83 | 19181.02 | 33191.16 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?