保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1月江苏各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  地区            总额             财产保险            寿险            意外险              健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 194169.25 48703.39 45856.41 15555.84 136581.76 29844.183712 3343.36 611.44 8387.72 2691.93
江苏省-无锡 146513.56 64388.518609 30935.42 15177.67048 108784.68 46969.534429 1980.36 600.920933 4813.1 1640.392767
江苏省-徐州 73158.02 13782.827945 13921.76 7121.910999 55570.64 5901.851251 897.89 260.862576 2767.73 498.203119
江苏省-常州 87980.51 35875.415811 19903.81 9820.443 64326.54 24786.40261 1039.3 475.680965 2710.86 792.889236
江苏省-苏州 150049.89 57035.92 48821.8 23790.907565 93375.08 30405.141146 3477.04 1227.939001 4375.97 1611.935191
江苏省-南通 141053.84 46439.422391 15995.25 6270.132337 120917.64 37478.283185 1472.84 805.752256 2668.11 1885.254613
江苏省-连云港 29762.73 15370.972877 5719.26 4068.524646 22557.99 10971.46587 582.29 122.904001 903.19 208.07836
江苏省-淮安 28421.85 13796.709959 6096.37 3529.679903 20641.69 9364.326794 496.05 206.564683 1187.74 696.138579
江苏省-盐城 67457.79 22687.353857 12220.51 5717.10726 53356.04 16267.425438 618.63 271.89664 1262.61 430.924519
江苏省-扬州 72084.7 26217.30947 10467.56 4933.144826 56327.16 20283.528398 1137.57 337.448766 4152.41 663.18748
江苏省-镇江 52046.57 16493.310291 8573.02 5077.713406 41446.71 10831.796744 878.83 302.23752 1148.01 281.562621
江苏省-泰州 67958.09 23957.66582 12945.41 4443.957081 52925.17 18366.993958 594.26 316.184839 1493.25 830.529942
江苏省-宿迁 23776.11 7771.638743 5308.36 3297.877039 16669.85 4152.734789 994.43 135.022238 803.47 186.004677
全省合计 1134432.91 392520.45577 236764.94 108804.90854 843480.95 265623.66832 17512.85 5674.854418 36674.17 12417.031104

注:1、全部数值均为本年累计值。            

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。