保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-2月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 96204.62 165149.23 4880.29 8962.48
浙江省-温州市 44252.03 85982.26 2914.98 3815.31
浙江省-嘉兴市 26034.04 74229.43 2232.65 2271.53
浙江省-湖州市 15517.48 35650.84 1104.75 1596.13
浙江省-绍兴市 31935.78 53484.73 893.16 2979.55
浙江省-金华市 39773.96 66911.28 2921.39 5431.25
浙江省-衢州市 7829.26 19643.72 749.74 944.08
浙江省-舟山市 13270.69 13631.57 1443.48 1281.14
浙江省-台州市 36633.50 79020.08 2652.36 4113.98
浙江省-丽水市 9425.61 16402.12 627.90 1729.49
浙江省-本级 3157.95 0.00 73.81 23.52
全省合计 324034.93 610105.26 20494.50 33148.46

注:1、全部数值均为本年累计值。            

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。