单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 26480936.01 |
太保寿 | 5886259.06 | |
平安寿 | 8451974.69 | |
新华 | 4900346.39 | |
泰康 | 5156695.19 | |
太平人寿 | 1662940.32 | |
民生人寿 | 579231.63 | |
生命人寿 | 750297.66 | |
国寿存续 | 1384005.42 | |
平安养老 | 103746.62 | |
合众人寿 | 460675.99 | |
华泰人寿 | 211464.10 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 2628.91 | |
人保健康 | 1360726.46 | |
华夏人寿 | 148349.02 | |
正德人寿 | 176691.25 | |
信泰 | 62315.51 | |
嘉禾人寿 | 400051.63 | |
长城 | 150892.81 | |
昆仑健康 | 86.24 | |
瑞福德健康 | 23359.50 | |
人保寿险 | 2550082.27 | |
国华 | 76178.14 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 192148.96 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 53915.77 | |
阳光人寿 | 266222.55 | |
小计 | 61492222.14 | |
外资 | 中宏人寿 | 108726.35 |
太平洋安泰 | 89319.05 | |
中德安联 | 218601.17 | |
金盛 | 50208.34 | |
信诚 | 303892.85 | |
中保康联 | 12737.11 | |
恒康天安 | 19515.21 | |
中意 | 189705.39 | |
光大永明 | 134160.53 | |
友邦 | 614637.27 | |
海尔纽约 | 34049.75 | |
首创安泰 | 161480.66 | |
中英人寿 | 329565.80 | |
海康人寿 | 131456.05 | |
招商信诺 | 145755.74 | |
广电日生 | 13709.82 | |
恒安标准 | 153478.38 | |
瑞泰人寿 | 31903.24 | |
中美大都会 | 132719.92 | |
中法人寿 | 9717.40 | |
国泰人寿 | 53582.00 | |
联泰大都会 | 93262.42 | |
中航三星 | 9747.62 | |
中新大东方 | 4815.61 | |
君龙人寿 | 0.00 | |
小计 | 3046747.66 | |
合计 | 64538969.79 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?