保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月28日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

     
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 85544802.73 20011971.28 58588111.88 1785258.73 5159460.84
   4998766.29 1110470.34 3376291.56 81830.36 430174.03
   1563442.05 355313.98 1075428.87 21553.91 111145.29
   4219834.36 921961.73 3067934.90 61432.52 168505.21
   2931655.89 612707.50 2071439.63 40973.90 206534.86
   939544.54 240868.57 607446.27 19297.71 71931.99
   5203765.76 1118244.66 3293363.11 102858.07 689299.92
   6799071.45 1530810.30 4675781.27 161581.14 430898.74
   4243127.79 1362687.59 2544556.05 107038.87 228845.28
   741748.11 338455.11 353940.77 21894.61 27457.62
   2148179.38 541174.23 1408840.36 49741.63 148423.16
   407126.06 132855.57 233247.29 10319.45 30703.75
   4975609.88 1179353.71 3396667.74 104989.91 294598.52
   881036.64 241266.14 540206.44 15185.06 84379.00
广   7814370.29 1723323.05 5425838.75 174696.08 490512.41
   2020490.09 695332.03 1129912.98 59308.52 135936.56
   264244.30 90772.20 155729.33 7604.15 10138.62
   西 2324322.24 523175.47 1683215.53 35592.30 82338.94
   1391750.83 287492.93 1036300.20 16388.96 51568.74
黑 龙 江 2205128.62 426346.67 1674817.92 30737.74 73226.29
   2627519.23 544580.62 1959525.06 32561.85 90851.70
   西 1522668.21 288670.58 1137334.71 33697.60 62965.32
   4644069.23 686873.95 3689185.60 69046.61 198963.07
   2772767.19 488070.71 2099769.22 53177.98 131749.28
   2718935.43 533466.39 1997515.52 61162.72 126790.80
   1763755.68 325656.07 1319375.83 46614.62 72109.16
   4303860.60 905584.69 3053727.83 102089.74 242458.34
   693381.52 242569.10 397107.42 25839.77 27865.23
   1438401.15 478773.03 790572.58 55644.36 113411.18
西   25750.75 22409.51 766.54 1318.02 1256.68
   西 1876414.37 383337.26 1387675.18 33611.64 71790.29
   820597.64 192157.94 577218.56 14990.16 36230.98
   118691.10 55068.71 54042.62 3725.59 5854.18
   269242.61 84037.35 150541.42 7336.16 27327.68
   1354613.95 413200.23 826187.90 30254.14 84971.68
内 蒙 古 1219952.77 486655.35 659766.05 29918.76 43612.61
广   西 1173549.55 347503.16 731146.57 40743.69 54156.13
集团、总公司本级 127417.19 100744.86 5694.32 20500.44 477.57

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。