保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年半年报保险资金持股情况一览表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
截止日期:8月17日已公布的2007年半年报上市公司

  代 码 股票简称 2007年 股东 持股数 股东名称

   半年报 名次 (万股)

   每股收

   益(元)

  600496 长江精工 0.19 13 48.85美国友邦保险广州分公司-传统-普通保险

  600496 长江精工 0.19 12 92.57美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险

  601002 晋亿实业 0.04 13 82.97泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L

  002117 东港股份 0.32 10 17.91泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019l-

  002104 恒宝股份 0.10 16 20.75泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019l-

  600815 厦工股份 0.19 6 100.00泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH

  601002 晋亿实业 0.04 12 82.97泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH

  002117 东港股份 0.32 8 17.96泰康人寿保险-分红-团体分红-019l-fh00

  600017 日照港 0.12 16 51.07新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH0

  000926 福星科技 0.19 17 80.00新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00

  000619 海螺型材 0.21 8 297.35新华人寿保险-分红-个人分红-018l-fh00

  000617 石油济柴 0.25 11 195.05新华人寿保险-分红-个人分红-018l-fh00

  600017 日照港 0.12 20 51.07新华人寿保险-分红-团体分红-018L-001

  600425 青松建化 0.14 2 198.04新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH

  600317 营口港 0.34 2 428.17 中国平安保险(集团)

  600423 柳化股份 0.28 10 310.00 中国平安保险(集团)

  600141 兴发集团 0.09 11 250.00中国平安保险(集团)-集团本级-自有资

  600563 法拉电子 0.28 9 349.99中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金

  600423 柳化股份 0.28 4 403.28中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金

  002088 鲁阳股份 0.40 4 226.49中国平安保险(集团)—集团本金—自有资

  601002 晋亿实业 0.04 14 75.47 中国平安财产保险-传统-普通保险产品

  601002 晋亿实业 0.04 11 100.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  600785 新华百货 0.46 11 237.55 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  002085 万丰奥威 0.08 14 60.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  600243 青海华鼎 0.07 4 150.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  000969 安泰科技 0.13 14 130.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  600289 亿阳信通 0.14 9 67.09 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  000811 烟台冰轮 0.18 9 100.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  600900 长江电力 0.27 11 3811.63 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  002088 鲁阳股份 0.40 11 131.99 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  600279 重庆港九 0.11 4 150.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红

  002061 江山化工 0.23 9 149.99 中国平安人寿保险-分红-人险分红

  000042 深长城 0.58 12 190.30 中国平安人寿保险-分红-团险分红

  600557 康缘药业 0.23 4 623.32 中国平安人寿保险-分红-团险分红

  600785 新华百货 0.46 6 377.93 中国平安人寿保险-分红-团险分红

  002031 巨轮股份 0.25 5 194.51 中国平安人寿保险-分红-银保分红

  600266 北京城建 0.07 16 443.15 中国平安人寿保险-分红-银保分红

  600416 湘电股份 0.17 4 507.57 中国平安人寿保险-分红-银保分红

  000897 津滨发展 0.03 12 850.00 中国平安人寿保险-分红-银保分红

  600685 广船国际 0.94 7 484.99 中国平安人寿保险-分红-银保分红

  601328 交通银行 0.18 11 1566.30 中国平安人寿保险-万能-个险万能

  002117 东港股份 0.32 9 17.96 中国平安人寿保险-万能-个险万能

  000565 渝三峡A 0.08 3 219.99 中国人保控股公司

  600638 新黄浦 0.18 8 170.04 中国人保控股公司

  000565 渝三峡A 0.08 9 85.00 中国人保寿险-分红-团险分红

  000565 渝三峡A 0.08 6 115.00 中国人保寿险-万能-个险万能

  600816 安信信托 0.00 10 113.37 中国人民财产保险鞍山市分公司

  600017 日照港 0.12 7 499.99中国人民财产保险-传统-普通保险产品-

  600219 南山铝业 0.69 5 1979.21 中国人寿保险

  600030 中信证券 1.41 2 35825.71 中国人寿保险

  600642 申能股份 0.37 6 1269.71 中国人寿保险

  600350 山东高速 0.16 8 1713.98 中国人寿保险

  600350 山东高速 0.16 4 1937.58 中国人寿保险(集团)公司

  600030 中信证券 1.41 3 15867.45 中国人寿保险(集团)公司

  600219 南山铝业 0.69 11 758.09 中国人寿保险(集团)公司

  000060 中金岭南 0.87 12 437.15中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600305 恒顺醋业 0.17 2 264.00中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  000629 攀钢钢钒 0.15 6 1211.99中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600432 吉恩镍业 1.43 3 414.45中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  000651 格力电器 0.60 9 946.29中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  601318 中国平安 1.16 18 893.65中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600017 日照港 0.12 10 147.47中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600814 杭州解百 0.11 10 399.99中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600037 歌华有线 0.15 10 800.00中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600880 博瑞传播 0.35 12 295.69中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600525 长园新材 0.39 11 121.67中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  000895 双汇发展 0.40 4 966.27中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保

  600348 国阳新能 0.56 9 391.09中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  000960 锡业股份 0.48 7 534.02中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  601003 柳钢股份 0.34 15 51.18中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  000888 峨眉山A 0.05 12 112.92中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  600519 贵州茅台 0.90 6 609.35中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  600206 有研硅股 0.22 9 142.38中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  600436 片仔癀 0.38 6 236.23中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  600458 时代新材 0.05 11 325.67中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

  600839 四川长虹 0.10 10 355.61中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  601318 中国平安 1.16 13 1307.78中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  600497 驰宏锌锗 1.70 11 75.78中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  601003 柳钢股份 0.34 14 51.18中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  600021 上海电力 0.14 13 79.95中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  600151 航天机电 0.09 14 76.74中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L

  000897 津滨发展 0.03 18 123.00中国人寿保险-传统-普通保险产品-005l-

  600036 招商银行 0.42 21 4787.53 中国人寿保险-分红-个人分红

  601002 晋亿实业 0.04 6 339.27中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600900 长江电力 0.27 6 5300.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600348 国阳新能 0.56 5 480.22中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600409 三友化工 0.28 4 418.05中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600880 博瑞传播 0.35 11 331.76中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600814 杭州解百 0.11 11 322.78中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  601318 中国平安 1.16 16 893.65中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600305 恒顺醋业 0.17 6 248.63中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600458 时代新材 0.05 10 340.36中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600432 吉恩镍业 1.43 8 49.99中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600026 中海发展 0.67 8 1000.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  600787 中储股份 0.08 11 240.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH

  000629 攀钢钢钒 0.15 3 2567.99中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000778 新兴铸管 0.27 9 984.06中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000060 中金岭南 0.87 11 469.29中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  002007 华兰生物 0.28 8 433.22中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000823 超声电子 0.13 8 270.75中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000429 粤高速A 0.22 11 500.00中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000651 格力电器 0.60 6 1199.99中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000895 双汇发展 0.40 7 619.75中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00

  000960 锡业股份 0.48 6 556.01 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002

  002075 高新张铜 0.08 7 917.52 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh002

  600525 长园新材 0.39 14 90.78 中国人寿保险分红个人分红005LFH002沪

  002061 江山化工 0.23 10 148.11中国人寿保险-分红-个人分红-个人分红

  601318 中国平安 1.16 17 893.65中国人寿保险-分红-团体分红-005L-FH

  000558 莱茵置业 -0.02 17 121.00 中国人寿保险沈阳分公司

  002109 兴化股份 0.28 16 19.57中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-0

  600827 友谊股份 0.34 12 412.84 中国太平洋人寿保险

  000001 深发展A 0.54 10 1781.00中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品

  000629 攀钢钢钒 0.15 8 840.00 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红

  002100 天康生物 0.21 9 15.81 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红

  002109 兴化股份 0.28 17 18.77 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红

阅读排行榜

  1. 1

    2024年3月新疆保险业经营情况表

  2. 2

    2024年3月新疆财产保险公司经营情况表

  3. 3

    2024年3月新疆人身险公司经营情况表

  4. 4

    2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表

  5. 5

    2024年2月新疆保险业经营情况表

  6. 6

    2024年2月新疆财产保险公司经营情况表

  7. 7

    2024年2月新疆人身险公司经营情况表

  8. 8

    2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表

  9. 9

    2024三季度寿险公司利润榜发布

  10. 10

    2024年1月新疆保险业经营情况表

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们