保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年一季报保险资金持股情况一览表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
代 码 股票简称 2007年 股东 持股数 股东名称 一季度 名次 (万股) 每股收益(元)                          
  
  600496 长江精工 0.06  6  48.85美国友邦保险广州分公司-传统-普通保险
  
  600496 长江精工 0.06  4  92.57美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
  
  600303 曙光股份 0.13  7  85.85美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
  
  600071 凤凰光学 0.03  7  61.51美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
  
  002113 天润发展 0.06  7  10.12             泰康人寿保险
  
  002021 中捷股份 0.16 10 159.99             泰康人寿保险
  
  600017 日照港 0.06  9  51.07泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L
  
  002110 三钢闽光 0.20  5  52.11泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L
  
  000963 华东医药 0.10  7 183.10泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-
  
  002117 东港股份 0.12  9  17.91泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-
  
  002100 天康生物 0.22  7  11.54泰康人寿保险—传统—普通保险产品-019L-
  
  601333 广深铁路 0.06  9 1413.35泰康人寿保险—传统—普通保险产品—019L
  
  002121 科陆电子 0.02 10   9.08泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-CT
  
  600114 宁波东睦 0.00  6 100.00泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH
  
  600636 三爱富 0.06  3 220.00泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH
  
  002110 三钢闽光 0.20 16  31.58泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH0
  
  600017 日照港 0.06 13  51.07泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH0
  
  000963 华东医药 0.10  4 363.47泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06  8  51.07泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH
  
  002110 三钢闽光 0.20  6  52.11泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH
  
  002100 天康生物 0.22  6  11.59泰康人寿保险—分红—团体分红—019L-FH0
  
  000963 华东医药 0.10  8 178.35泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH00
  
  002117 东港股份 0.12  6  17.96泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06 17  51.07     泰康人寿保险-万能-个险万能
  
  002110 三钢闽光 0.20 14  34.24     泰康人寿保险-万能-个险万能
  
  600017 日照港 0.06 15  51.07新华人寿保险-传统-普通保险产品-018L
  
  000619 海螺型材 0.07 10 297.35     新华人寿保险-分红-个人分红
  
  601988 中国银行 0.05  8 2790.52新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 16  51.07新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH0
  
  002065 东华合创 0.16  2 100.75新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
  
  000617 石油济柴 0.09  7 195.05新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
  
  002025 航天电器 0.17 10 137.14新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
  
  000969 安泰科技 0.04  2 800.00新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
  
  600153 建发股份 0.18  6 270.02     新华人寿保险-分红-团体分红
  
  600308 华泰股份 0.19 10 323.19新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  600085 同仁堂 0.24  8 322.81新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  600636 三爱富 0.06 10  50.00新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 11  51.07新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  600327 大厦股份 0.09 10 328.31新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  601872 招商轮船 0.06  8 239.42新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
  
  000919 金陵药业 0.12  1 284.44          中保人寿成都分公司
  
  600527 江南高纤 0.06  9 131.55           中国大地财产保险
  
  600423 柳化股份 0.11 10 310.00         中国平安保险(集团)
  
  600317 营口港 0.17  4 428.17         中国平安保险(集团)
  
  000959 首钢股份 0.05  1 1021.00         中国平安保险(集团)

阅读排行榜

  1. 1

    2024年3月新疆保险业经营情况表

  2. 2

    2024年3月新疆财产保险公司经营情况表

  3. 3

    2024年3月新疆人身险公司经营情况表

  4. 4

    2024年3月新疆各地市原保险保费收入情况表

  5. 5

    2024年2月新疆保险业经营情况表

  6. 6

    2024年2月新疆财产保险公司经营情况表

  7. 7

    2024年2月新疆人身险公司经营情况表

  8. 8

    2024年2月新疆各地市原保险保费收入情况表

  9. 9

    2024三季度寿险公司利润榜发布

  10. 10

    2024年1月新疆保险业经营情况表

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们