单位:百万元万件 |
保险机构 | 保费收入 | 有效保单件数 | 赔款支出 | 退保 | |||||||||||||||||||
个人业务 | 团体业务 | 合计 | 个人业务 | 团体业务 | |||||||||||||||||||
合计 | 人寿保险 | 意外伤害险 | 健康险 | 人寿保险 | 意外伤害险 | 健康险 | 其中新单保费 | 年金给付 | 满期给付 | 死伤医疗给付 | 年金给付 | 满期给付 | 死伤医疗给付 | ||||||||||
合计 | 分红产品 | 投资连接产品 | 其他产品 | 合计 | 分红产品 | 投资连接产品 | 其他产品 | ||||||||||||||||
阿克苏 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
库尔勒 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
喀什 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
伊犁 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
博乐 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
昌吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
奎屯 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||||
石河子 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||||||
塔城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
阿勒泰 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
哈密 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
克拉玛依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
营业总部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?