保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2001年新疆兵团财产保险公司财产险业务统计表

  • 2020年08月16日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:百万元万件

保险机构 保费收入 储金 赔案件数 赔款支出 未决赔款
合计 企业财产保险 机动车辆保险 货物运输保险 其他财产保险 责任保险 信用保证保险 农业保险 合计 企业财产保险 机动车辆保险 货物运输保险 其他财产保险 责任保险 信用保证保险 农业保险
阿克苏 40 4 11 0 0 0   25   0.14 22 0 4 0 0 0 0 18 0
库尔勒 38 3 11 3 0 0   21   0.36 20.5 0.5 5 0.5 0.5 0 0 14 2
喀什 21 1 7 0 0 0   13   0.22 9 0 3 0 0 0 0 6 1
伊犁 34 2.5 13 0 0.5 0   18   0.34 20 1 6 0 0 0 0 13 0
博乐 20 0.5 7 0 0.5 0   12   0.19 14 0 4 0 0 0 0 10 0
昌吉 40 3 15 0 0 0   22   0.28 27.5 0.5 6 0 0 0 0 21 0
奎屯 36 3 10 0.5 0.5 0   22   0.19 28 0 4 0 0 0 0 24 2
石河子 54 5 18.5 0 0.5 0   30   0.55 43 1 9 0 0 0 0 33 1
塔城 19 2 4 0 0 0   13   0.14 13.5 0.5 2 0 0 0   11 0.5
阿勒泰 8 0 4 0 0 0   4   0.10 4 0 1 0 0 0 0 3 0
哈密 14 0 10 0 1 0   3   0.36 8 0 5 0 0 0 0 3 1
和田 2 0 1 0 0 0   1   0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克拉玛依 8 0 8 0 0 0   0   0.15 1 0 1 0 0 0 0 0 0
营业总部 55 2 51.5 0.5 0 1   0   1.32 24.5 1 23 0 0 0.5 0 0 0.5

<---------------------- 圈中人保险网 版权所有 请勿复制 ---------------------->