单位:百万元万件 |
保险机构 | 保费收入 | 储金 | 赔案件数 | 赔款支出 | 未决赔款 | ||||||||||||||
合计 | 企业财产保险 | 机动车辆保险 | 货物运输保险 | 其他财产保险 | 责任保险 | 信用保证保险 | 农业保险 | 合计 | 企业财产保险 | 机动车辆保险 | 货物运输保险 | 其他财产保险 | 责任保险 | 信用保证保险 | 农业保险 | ||||
阿克苏 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
库尔勒 | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0.36 | 20.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
喀什 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
伊犁 | 34 | 2.5 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.34 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
博乐 | 20 | 0.5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0.19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
昌吉 | 40 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.28 | 27.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
奎屯 | 36 | 3 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 0.19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
石河子 | 54 | 5 | 18.5 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0.55 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
塔城 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14 | 13.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5 | |||
阿勒泰 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
哈密 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.36 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
和田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
克拉玛依 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
营业总部 | 55 | 2 | 51.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 24.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助