保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2001年全国火灾损失情况统计数据

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
 

项 目

2001年 2000年 同比数(±%)
合计 起数 215863 189185 +14.1
死人数 2314 3021 -23.4
伤人数 3752 4404 -14.8
直接损失(万元) 139454.2 152217.3 -8.4
特大火灾 起数 35 61 -42.6
死人数 61 529 -88.5
伤人数 53 191 -72.3
直接损失(万元) 8228.0 20013.9 -58.9
重大火灾 起数 325 384 -15.4
死人数 491 497 -1.2
伤人数 263 250 +5.2
直接损失(万元) 12550.1 16664.9 -24.7

注:特大火灾是指一次死亡10人以上或直接财产损失100万元以上或受灾20户以上的火灾;重大火灾是指一次死亡3人以上或受灾30户以上的火灾。