单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 2094285.59 |
太保寿苏分 | 606995.22 | |
平安寿苏分 | 628941.82 | |
新华苏分 | 239013.03 | |
泰康苏分 | 249692.81 | |
太平人寿苏分 | 406857.33 | |
建信人寿苏分 | 397004.26 | |
光大永明苏分 | 2680.43 | |
民生人寿苏分 | 17950.49 | |
富德生命人寿苏分 | 331742.85 | |
国寿存续苏分 | 16368.86 | |
平安养老苏分 | 17624.22 | |
中融人寿苏分 | 0 | |
合众人寿苏分 | 55918.99 | |
太平养老苏分 | 13913.59 | |
人保健康苏分 | 195366.35 | |
华夏人寿苏分 | 49791.79 | |
君康人寿苏分 | 61554.04 | |
信泰苏分 | 9760.81 | |
农银人寿苏分 | 100790.67 | |
长城苏分 | 96915.53 | |
和谐健康苏分 | 419075.83 | |
人保寿险苏分 | 415818.11 | |
国华人寿苏分 | 84959.71 | |
英大人寿苏分 | 11926.29 | |
泰康养老苏分 | 7128.63 | |
幸福人寿苏分 | 120700.34 | |
阳光人寿苏分 | 193482.12 | |
百年人寿苏分 | 72173.74 | |
中邮人寿苏分 | 336613.09 | |
安邦人寿苏分 | 281081.24 | |
利安人寿苏分(虚拟) | 677725.19 | |
前海人寿苏分 | 17333.58 | |
东吴人寿苏分 | 31551.48 | |
国联人寿苏分(虚拟) | 65734.95 | |
小计 | 8328472.96 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 24072.48 |
中德安联苏分 | 3567.25 | |
工银安盛苏分 | 197599.1 | |
信诚苏分 | 8049.49 | |
交银康联苏分 | 69777.76 | |
中意苏分 | 88486.8 | |
友邦苏分 | 48366.22 | |
北大方正人寿苏分 | 4063.49 | |
中英人寿苏分 | 8109.02 | |
同方全球苏分 | 11583.4 | |
招商信诺苏分 | 37373.18 | |
长生人寿苏分 | 1620.86 | |
恒安标准苏分 | 7477.92 | |
瑞泰人寿苏分 | 8171.94 | |
华泰人寿苏分 | 41492.18 | |
陆家嘴国泰人寿苏分 | 5956.19 | |
中美联泰苏分 | 11450.78 | |
平安健康苏分 | 392.9 | |
中银三星苏分 | 21548.73 | |
新光海航苏分 | -1.33 | |
小计 | 599158.32 | |
合计 | 8927631.29 |
注:1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?