单位:万元
地区 | 总额 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 1922298.2 | 399784.5 | 321392.17 | 181320.3 | 1276112.82 | 181632.4 | 35488.06 | 6335.69 | 289305.15 | 30496.11 |
江苏省-无锡 | 1226899.66 | 274154.1 | 219845.28 | 122891.87 | 865468.03 | 134492.14 | 16795.07 | 5272.09 | 124791.28 | 11498 |
江苏省-徐州 | 672439.02 | 162427.09 | 137575.78 | 57995.04 | 482600.56 | 94484.64 | 9620.41 | 2087.04 | 42642.27 | 7860.36 |
江苏省-常州 | 938780.41 | 221662.47 | 137670.66 | 84597.09 | 653843.09 | 126571.08 | 11452.81 | 3259.89 | 135813.85 | 7234.41 |
江苏省-苏州 | 1863322 | 440838.74 | 433944.78 | 241154.66 | 1195015.59 | 158021.12 | 38474.15 | 7926.64 | 195887.48 | 33736.32 |
江苏省-南通 | 1317524.11 | 434755.43 | 162765.25 | 86641.25 | 1001102.21 | 330659.05 | 16567.98 | 5661.9 | 137088.67 | 11793.23 |
江苏省-连云港 | 292815.03 | 75657.29 | 63875.83 | 32292.53 | 203525.51 | 38287.95 | 5227.55 | 1108.94 | 20186.14 | 3967.86 |
江苏省-淮安 | 346178.59 | 83302.83 | 62781.04 | 34029.69 | 257346.7 | 42295.87 | 8222.15 | 1070.81 | 17828.7 | 5906.46 |
江苏省-盐城 | 562513.39 | 150035.49 | 95511.33 | 53036.13 | 430359 | 87541.48 | 8733.91 | 2117.34 | 27909.15 | 7340.54 |
江苏省-扬州 | 641841.53 | 169167.91 | 87725.45 | 45938.15 | 496254.31 | 112419.45 | 9349.85 | 2188 | 48511.92 | 8622.3 |
江苏省-镇江 | 449118.89 | 116680.62 | 65479.31 | 33242.7 | 361542.65 | 78443.53 | 7553.78 | 1656.85 | 14543.15 | 3337.54 |
江苏省-泰州 | 506437.59 | 176400.74 | 84590.89 | 45689.02 | 369803.34 | 121699.08 | 9115.99 | 2410.58 | 42927.37 | 6602.07 |
江苏省-宿迁 | 226757.77 | 56141.61 | 60523.1 | 27278.74 | 146889.54 | 24885.06 | 4407.49 | 1207.3 | 14937.64 | 2770.5 |
全省合计 | 10966926.17 | 2761008.8 | 1933680.9 | 1046107.18 | 7739863.35 | 1531432.85 | 181009.19 | 42303.07 | 1112372.77 | 141165.71 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?