单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 2417297.83 |
太保寿苏分 | 733051.23 | |
平安寿苏分 | 663547.93 | |
新华苏分 | 283642.2 | |
泰康苏分 | 257490.47 | |
太平人寿苏分 | 330246.88 | |
建信人寿苏分 | 65817.39 | |
光大永明苏分 | 16883.11 | |
民生人寿苏分 | 42813.52 | |
生命人寿苏分 | 71353.25 | |
国寿存续苏分 | 61369 | |
平安养老苏分 | 19814.85 | |
中融人寿苏分 | 90807.03 | |
合众人寿苏分 | 35144.28 | |
太平养老苏分 | 6538.73 | |
人保健康苏分 | 41886.93 | |
华夏人寿苏分 | 20814.59 | |
正德人寿苏分 | 3417.6 | |
信泰苏分 | 49351.68 | |
农银人寿苏分 | 22751.8 | |
长城苏分 | 32435.48 | |
和谐健康苏分 | 119.99 | |
人保寿险苏分 | 325568.45 | |
国华人寿苏分 | 4049.64 | |
英大人寿苏分 | 5367.75 | |
泰康养老苏分 | 277.9 | |
幸福人寿苏分 | 11548.96 | |
阳光人寿苏分 | 42558.27 | |
百年人寿苏分 | 8593.58 | |
中邮人寿苏分 | 490424.51 | |
安邦人寿苏分 | 124.16 | |
利安人寿苏分(虚拟) | 109463.52 | |
东吴人寿苏分(虚拟) | 25515.41 | |
小计 | 6290087.95 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 29051.85 |
中德安联苏分 | 5507.86 | |
金盛苏分 | 57227.97 | |
信诚苏分 | 10680.28 | |
交银康联苏分 | 19679.3 | |
中意苏分 | 20035 | |
友邦苏分 | 46052.45 | |
北大方正苏分 | 4539.39 | |
中英人寿苏分 | 12321.97 | |
海康人寿苏分 | 21862.03 | |
招商信诺苏分 | 18851.3 | |
长生人寿苏分 | 2643.12 | |
恒安标准苏分 | 14784.66 | |
瑞泰人寿苏分 | 971.36 | |
华泰人寿苏分 | 52709.6 | |
国泰人寿苏分 | 8463.57 | |
中美联泰苏分 | 18811.2 | |
平安健康苏分 | 456.13 | |
小计 | 344649.02 | |
合计 | 6634736.98 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?