单位:万元
地区 | 总额 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 1910775 | 535162 | 609898 | 337379 | 1145869 | 149715 | 53565.3 | 10506.1 | 101442 | 37562 |
江苏省-无锡 | 1184175 | 403619 | 423849 | 237508 | 680286.9 | 141196 | 31788.2 | 10804.7 | 48250.6 | 14110.4 |
江苏省-徐州 | 656691 | 242773 | 209460 | 108518 | 398146.6 | 123481 | 14108.6 | 2598.9 | 34975.6 | 8175.87 |
江苏省-常州 | 770724 | 264360 | 260141 | 150170 | 459030.5 | 100026 | 17691.6 | 4012.72 | 33860.4 | 10151.7 |
江苏省-苏州 | 1910949 | 585357 | 800168 | 440339 | 955240.5 | 104098 | 62161.6 | 14512.3 | 93379.4 | 26408.5 |
江苏省-南通 | 983209 | 379910 | 254980 | 140428 | 649129.3 | 214736 | 29654.3 | 10212.4 | 49445.5 | 14534.2 |
江苏省-连云港 | 309788 | 103980 | 103588 | 52377.2 | 184730.9 | 46815.8 | 7174.41 | 1600.98 | 14295.1 | 3186.22 |
江苏省-淮安 | 284969 | 95400.5 | 94230 | 46859.3 | 171810 | 43788.1 | 7868.18 | 1799.7 | 11060.5 | 2953.39 |
江苏省-盐城 | 473492 | 193358 | 138611 | 68813.1 | 293381 | 115665 | 12020.8 | 3226.59 | 29479.4 | 5653.22 |
江苏省-扬州 | 533564 | 208709 | 156300 | 85629 | 328338.2 | 108716 | 16605.2 | 3989.51 | 32320.8 | 10375 |
江苏省-镇江 | 405099 | 127420 | 111214 | 54411.2 | 260381.6 | 65007.1 | 13612.4 | 3889 | 19890.4 | 4112.48 |
江苏省-泰州 | 510764 | 182297 | 132800 | 67135 | 335110.7 | 102071 | 13741.6 | 3376.73 | 29111.1 | 9714.74 |
江苏省-宿迁 | 231672 | 70940.5 | 89021.6 | 46962.5 | 122860.6 | 20491.8 | 8493.93 | 1360.24 | 11296.2 | 2126.03 |
全省合计 | 1E+07 | 3393286 | 3384261 | 1836527 | 5984316 | 1335806 | 288486 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决