单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 2197305.43 |
太保寿苏分 | 672833.87 | |
平安寿苏分 | 603279.54 | |
新华苏分 | 257542.93 | |
泰康苏分 | 238400.81 | |
太平人寿苏分 | 309875.71 | |
建信人寿苏分 | 63452.61 | |
光大永明苏分 | 15781.24 | |
民生人寿苏分 | 39135.25 | |
生命人寿苏分 | 65397.88 | |
国寿存续苏分 | 55570.29 | |
平安养老苏分 | 18307.52 | |
中融人寿苏分 | 90054.46 | |
合众人寿苏分 | 31199.17 | |
太平养老苏分 | 5407.51 | |
人保健康苏分 | 41036.48 | |
华夏人寿苏分 | 19049.86 | |
正德人寿苏分 | 2661.59 | |
信泰苏分 | 40643.59 | |
农银人寿苏分 | 20881.92 | |
长城苏分 | 30225.66 | |
和谐健康苏分 | 101.56 | |
人保寿险苏分 | 272075.48 | |
国华人寿苏分 | 3305.42 | |
英大人寿苏分 | 4590.06 | |
泰康养老苏分 | 170.5 | |
幸福人寿苏分 | 10587.42 | |
阳光人寿苏分 | 37267.56 | |
百年人寿苏分 | 4836.1 | |
中邮人寿苏分 | 479645.43 | |
安邦人寿苏分 | 122.66 | |
利安人寿苏分(虚拟) | 97875.67 | |
东吴人寿苏分(虚拟) | 24903.07 | |
小计 | 5753524.25 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 25300.5 |
中德安联苏分 | 4482.05 | |
金盛苏分 | 45942.43 | |
信诚苏分 | 9752.42 | |
交银康联苏分 | 18225.01 | |
中意苏分 | 18274.05 | |
友邦苏分 | 40268.89 | |
北大方正苏分 | 3173.05 | |
中英人寿苏分 | 10926.81 | |
海康人寿苏分 | 19827.15 | |
招商信诺苏分 | 16211.45 | |
长生人寿苏分 | 2440.12 | |
恒安标准苏分 | 13332.31 | |
瑞泰人寿苏分 | 539.74 | |
华泰人寿苏分 | 47985.94 | |
国泰人寿苏分 | 7357.49 | |
中美联泰苏分 | 16038.09 | |
平安健康苏分 | 237.78 | |
小计 | 300315.28 | |
合计 | 6053839.53 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?