保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年1-7月江苏各地区原保险保费收入情况

  • 2020年12月04日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 2E+06 466758 538263 291353 1073677 132533 47109.3 9051.62 91404.2 33819.3
江苏省-无锡 1E+06 357336 372770 207279 627639 128805 28467.1 9121.64 43232.8 12130.6
江苏省-徐州 579218 213739 185673 94958.5 350161 109689 12559.8 2296.72 30824.6 6795.58
江苏省-常州 692303 232364 227933 129629 418165 90582.7 15826.4 3319.59 30379.5 8833.31
江苏省-苏州 2E+06 508371 702409 378514 884877 94745 55558 12516.5 84810.4 22595.9
江苏省-南通 885969 342407 224205 119804 591776 201205 27020.1 8787.79 42968.6 12610.4
江苏省-连云港 277574 92378.4 89474.4 45507.5 168820 42628.9 6408.93 1468.93 12870.5 2773.11
江苏省-淮安 251630 82584.8 82551.5 39845.6 151992 38579.6 7098.12 1601.37 9988.41 2558.26
江苏省-盐城 420474 168657 120477 58271.2 262819 102992 10763.1 2758.27 26414.9 4635.03
江苏省-扬州 477848 184846 138453 74544.4 294880 98290.4 14987.9 3373.76 29527.7 8637.19
江苏省-镇江 360234 112139 97922.3 46381.3 232426 58697.3 12062.2 3569.41 17823.5 3491.24
江苏省-泰州 458499 161837 117575 57997.7 302037 92324.9 12331.6 2994.18 26555 8519.98
江苏省-宿迁 202841 61503.9 75701.3 39702.9 109407 18853.6 7596.04 1126.91 10137.3 1820.54
全省合计 9E+06 2984922 2973405 1583788 5468676 1209927 257788      

注:1、全部数值均为本年累计值。    
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。