单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 14562949.72 |
太保寿 | 2956966.34 | |
平安寿 | 6159595.08 | |
新华 | 2663791.33 | |
泰康 | 2959536.27 | |
太平人寿 | 930693.33 | |
民生人寿 | 208571.36 | |
生命人寿 | 249195.36 | |
国寿存续 | 515517.21 | |
平安养老 | 52484.31 | |
合众人寿 | 265149.69 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 4282.74 | |
人保健康 | 195125.70 | |
华夏人寿 | 161792.39 | |
正德人寿 | 249575.26 | |
信泰 | 44547.32 | |
嘉禾人寿 | 99590.33 | |
长城 | 48209.36 | |
昆仑健康 | 512.23 | |
瑞福德健康 | 1766.83 | |
人保寿险 | 2343319.25 | |
国华 | 112657.45 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 107511.78 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 168921.68 | |
阳光人寿 | 94187.86 | |
小计 | 35156450.18 | |
外资 | 中宏人寿 | 57341.14 |
太平洋安泰 | 39151.26 | |
中德安联 | 52661.14 | |
金盛 | 27489.28 | |
信诚 | 160385.34 | |
中保康联 | 2942.13 | |
恒康天安 | 27602.48 | |
中意 | 256027.44 | |
光大永明 | 40193.52 | |
友邦 | 307719.41 | |
海尔纽约 | 17942.20 | |
首创安泰 | 27478.86 | |
中英人寿 | 168674.22 | |
海康人寿 | 74940.94 | |
招商信诺 | 27695.57 | |
广电日生 | 12440.21 | |
恒安标准 | 64441.44 | |
瑞泰人寿 | 20007.13 | |
中美大都会 | 66889.45 | |
中法人寿 | 8920.50 | |
华泰人寿 | 202166.33 | |
国泰人寿 | 25915.72 | |
联泰大都会 | 23883.36 | |
中航三星 | 10847.63 | |
中新大东方 | 7753.00 | |
新光海航 | 54.45 | |
君龙人寿 | 455.42 | |
小计 | 1732019.57 | |
合计 | 36888469.74 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?