单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 49504913.87 | 12089320.63 | 34211170.38 | 951800.60 | 2252622.26 |
北 京 | 2770201.42 | 633752.41 | 1862318.62 | 43154.98 | 230975.41 |
天 津 | 648291.63 | 211145.32 | 382909.74 | 10753.59 | 43482.98 |
河 北 | 2770222.74 | 602254.30 | 2017546.99 | 36641.77 | 113779.68 |
辽 宁 | 1451688.05 | 374684.21 | 972082.39 | 20542.41 | 84379.04 |
大 连 | 506117.76 | 155951.52 | 313393.47 | 9256.17 | 27516.60 |
上 海 | 2994283.41 | 635598.79 | 2118191.42 | 54092.90 | 186400.30 |
江 苏 | 4359635.93 | 949773.60 | 3148746.83 | 89662.08 | 171453.42 |
浙 江 | 2377739.79 | 817725.90 | 1409975.78 | 56527.86 | 93510.25 |
宁 波 | 456515.67 | 207830.24 | 225741.18 | 9016.61 | 13927.64 |
福 建 | 1300547.21 | 340806.43 | 860419.33 | 28437.82 | 70883.63 |
厦 门 | 260792.72 | 78333.94 | 162942.29 | 5092.63 | 14423.86 |
山 东 | 2871402.93 | 742234.42 | 1938645.13 | 61253.17 | 129270.21 |
青 岛 | 488665.60 | 141123.89 | 301391.35 | 6528.36 | 39622.00 |
广 东 | 4178963.09 | 986516.06 | 2939173.12 | 83919.31 | 169354.60 |
深 圳 | 1157991.67 | 382078.21 | 691048.67 | 30957.90 | 53906.89 |
海 南 | 147122.77 | 55120.43 | 83178.82 | 3487.48 | 5336.04 |
山 西 | 1309979.29 | 297329.56 | 951392.44 | 19147.75 | 42109.54 |
吉 林 | 822015.33 | 158234.86 | 623696.32 | 10052.22 | 30031.93 |
黑 龙 江 | 1314236.11 | 196772.96 | 1061574.66 | 16397.83 | 39490.66 |
安 徽 | 1747889.87 | 354288.88 | 1326673.26 | 19050.81 | 47876.92 |
江 西 | 910690.33 | 193543.34 | 664774.82 | 19181.03 | 33191.14 |
河 南 | 2384128.06 | 401411.46 | 1857373.88 | 34991.54 | 90351.18 |
湖 北 | 1651318.55 | 294482.52 | 1263136.48 | 31174.26 | 62525.29 |
湖 南 | 1568107.90 | 297606.92 | 1174895.11 | 35838.34 | 59767.53 |
重 庆 | 1148930.97 | 209822.21 | 873753.59 | 24003.54 | 41351.63 |
四 川 | 2549768.13 | 574907.25 | 1792301.09 | 64052.23 | 118507.56 |
贵 州 | 402361.17 | 154057.83 | 221267.44 | 12315.73 | 14720.17 |
云 南 | 844451.80 | 321070.63 | 442107.11 | 26105.75 | 55168.31 |
西 藏 | 18605.23 | 16737.31 | 454.55 | 994.65 | 418.72 |
陕 西 | 1133604.43 | 264563.62 | 814366.34 | 21055.95 | 33618.52 |
甘 肃 | 524788.38 | 124766.98 | 371786.94 | 8406.21 | 19828.25 |
青 海 | 79415.14 | 34572.69 | 39527.92 | 2224.63 | 3089.90 |
宁 夏 | 172937.57 | 53191.71 | 100494.55 | 4469.20 | 14782.11 |
新 疆 | 752328.22 | 295878.25 | 389586.58 | 18538.34 | 48325.05 |
内 蒙 古 | 677008.27 | 247311.19 | 389835.50 | 14308.95 | 25552.63 |
广 西 | 694605.57 | 233248.95 | 418744.47 | 19254.84 | 23357.31 |
集团、总公司本级 | 57561.18 | 50591.88 | 5722.17 | 911.77 | 335.36 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年4季度保险业资金运用情况表
135家非上市险企偿付能力和风险评级排名
2024年保险公司车险保费、利润排行榜
59家非上市寿险公司2024年利润榜
2024年12月保险业经营情况表
2024年12月财产保险公司经营情况表
2024年12月人身保险公司经营情况表
2024年12月全国各地区原保险保费收入情况表
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决