单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 |
四川省-成都市 | 639838.12 | 1506949.69 | 46146.26 |
四川省-本级 | 17113.11 | 13852.8 | 956.12 |
四川省-攀枝花市 | 25900.54 | 48367.2 | 1777.38 |
四川省-泸州市 | 48197.25 | 106292.33 | 4711.05 |
四川省-德阳市 | 63939.94 | 163701.23 | 6190.86 |
四川省-绵阳市 | 68533.06 | 181070.16 | 6352.48 |
四川省-广元市 | 25975.04 | 107981.02 | 4279.42 |
四川省-遂宁市 | 26478.46 | 75719.7 | 2428.78 |
四川省-内江市 | 26741.43 | 117901.5 | 3157.83 |
四川省-乐山市 | 52065.67 | 101382.84 | 6724.73 |
四川省-南充市 | 56055.88 | 155738.17 | 3838.47 |
四川省-眉山市 | 37775.99 | 125881.6 | 3719.24 |
四川省-宜宾市 | 40947.85 | 74536.88 | 3681.67 |
四川省-广安市 | 25385.61 | 124105.8 | 3314.04 |
四川省-达州市 | 40800.46 | 188114.46 | 4987.44 |
四川省-雅安市 | 24682.4 | 65167.54 | 2244.35 |
四川省-巴中市 | 21895.9 | 102794.43 | 1952.44 |
四川省-资阳市 | 25670.37 | 106603.82 | 4099.82 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 8971.9 | 3955.65 | 960.59 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 6592.54 | 625.45 | 638.82 |
四川省-凉山彝族自治州 | 34161.77 | 49190.27 | 2988.55 |
四川省-自贡市 | 24664.23 | 83512.64 | 2506.41 |
全省合计 | 1342387.52 | 3503445.19 | 117656.77 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?