单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 1851409.43 |
大地财产 | 165427.44 | |
出口信用 | 63211.79 | |
中华联合 | 166843.54 | |
太保财 | 656988.44 | |
平安财 | 663864.28 | |
华泰 | 39479.06 | |
天安 | 101721.98 | |
大众 | 18314.51 | |
华安 | 38120.36 | |
永安 | 70719.58 | |
太平保险 | 55000.45 | |
民安 | 16110.72 | |
中银保险 | 22620.36 | |
安信农业 | 5790.19 | |
永诚 | 74391.15 | |
安邦 | 58315.81 | |
信达财险 | 101.43 | |
安华农业 | 9461.65 | |
天平车险 | 47498.95 | |
阳光财产 | 93049.43 | |
阳光农业 | 1782.84 | |
都邦 | 40288.35 | |
渤海 | 6969.32 | |
华农 | 934.18 | |
国寿财产 | 111541.26 | |
安诚 | 10555.43 | |
长安责任 | 15737.69 | |
国元农业 | 5315.78 | |
鼎和财产 | 4696.19 | |
中煤财产 | -0.06 | |
英大财产 | 63134.96 | |
浙商财产 | 6444.44 | |
紫金财产 | 821.15 | |
小计 | 4486662.05 | |
外资 | 美亚 | 10799.91 |
东京海上 | 5134.79 | |
丰泰 | 1263.53 | |
太阳联合 | 2735.04 | |
丘博保险 | 1434.93 | |
三井住友 | 3341.70 | |
三星 | 2688.10 | |
安联 | 2730.82 | |
日本财产 | 2541.54 | |
利宝互助 | 2862.95 | |
安盟 | 429.15 | |
苏黎世 | 4375.41 | |
现代财产 | 2685.74 | |
中意财产 | 1448.45 | |
爱和谊 | 836.91 | |
国泰财产 | 343.05 | |
日本兴亚 | 454.57 | |
乐爱金 | 562.60 | |
小计 | 46669.19 | |
合计 | 4533331.24 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?