单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 4177110.75 |
太保寿 | 1029705.92 | |
平安寿 | 2114937.92 | |
新华 | 1087330.77 | |
泰康 | 986610.99 | |
太平人寿 | 359135.81 | |
民生人寿 | 69522.36 | |
生命人寿 | 97086.86 | |
国寿存续 | 77934.08 | |
平安养老 | 42409.23 | |
合众人寿 | 71608.24 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 3694.60 | |
人保健康 | 111535.52 | |
华夏人寿 | 31456.25 | |
正德人寿 | 31205.01 | |
信泰 | 20199.69 | |
嘉禾人寿 | 42281.49 | |
长城 | 17707.05 | |
昆仑健康 | 745.07 | |
瑞福德健康 | 37.56 | |
人保寿险 | 758462.42 | |
国华 | 41660.44 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 28125.60 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 57231.16 | |
阳光人寿 | 112954.73 | |
百年人寿 | 1857.96 | |
中邮人寿 | 817.60 | |
小计 | 11373365.08 | |
外资 | 中宏人寿 | 12105.26 |
太平洋安泰 | 5116.83 | |
中德安联 | 17060.88 | |
金盛 | 8100.93 | |
信诚 | 49906.25 | |
交银康联 | 549.29 | |
恒康天安 | 1151.80 | |
中意 | 78647.18 | |
光大永明 | 44846.24 | |
友邦 | 71705.18 | |
海尔纽约 | 3588.41 | |
首创安泰 | 13940.72 | |
中英人寿 | 67590.84 | |
海康人寿 | 11214.95 | |
招商信诺 | 9294.79 | |
长生人寿 | 1432.49 | |
恒安标准 | 8802.94 | |
瑞泰人寿 | 8831.49 | |
中美大都会 | 14197.11 | |
中法人寿 | 1740.70 | |
华泰人寿 | 69294.88 | |
国泰人寿 | 7365.62 | |
联泰大都会 | 8915.31 | |
中航三星 | 1489.44 | |
中新大东方 | 4888.28 | |
新光海航 | 121.42 | |
汇丰人寿 | 181.28 | |
君龙人寿 | 798.60 | |
小计 | 522879.13 | |
合计 | 11896244.21 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?