单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 1267824.12 | 217224.24 | 334008.94 | 115765.71 | 842203.77 | 78229.56 | 30070.71 | 4480.55 | 61540.7 | 18748.42 |
江苏省-无锡 | 851190.66 | 190964.04 | 238852.46 | 89897.28 | 561911.69 | 69115.43 | 18198.15 | 4161.18 | 32228.36 | 27790.16 |
江苏省-徐州 | 520909.81 | 86857.39 | 118526.14 | 38136.68 | 376803.7 | 41717.74 | 8888.26 | 2301.83 | 16691.71 | 4701.13 |
江苏省-常州 | 552822.23 | 111076.58 | 137663.8 | 55150.07 | 386384.2 | 48058.45 | 10265.59 | 2701.77 | 18508.64 | 5166.29 |
江苏省-苏州 | 1212250.94 | 248284.42 | 404815.61 | 157710.38 | 737876.59 | 67693.35 | 33410.91 | 9307.31 | 36147.83 | 13573.37 |
江苏省-南通 | 915338.56 | 134507.01 | 128188.02 | 50800.49 | 748708.9 | 73668.55 | 16395.95 | 3811.35 | 22045.69 | 6226.63 |
江苏省-连云港 | 204991.75 | 42995.45 | 55742.33 | 21104.87 | 137947.04 | 19449.39 | 4140.39 | 820.12 | 7161.99 | 1621.07 |
江苏省-淮安 | 194028.61 | 45070.16 | 49903.64 | 23140.96 | 134334.48 | 18354.8 | 4336.67 | 1186.87 | 5453.82 | 2387.54 |
江苏省-盐城 | 409510.31 | 86177.58 | 75123.37 | 30556.43 | 315520.84 | 50540.99 | 6161.26 | 1865.48 | 12704.84 | 3214.69 |
江苏省-扬州 | 413618.54 | 85128.32 | 78577.72 | 34209.23 | 304538.28 | 41965.22 | 8978.49 | 2193.14 | 21524.05 | 6760.73 |
江苏省-镇江 | 331945.03 | 57664.99 | 64424.44 | 28223.17 | 249266.76 | 25285.01 | 7411.34 | 1623.49 | 10842.49 | 2533.33 |
江苏省-泰州 | 385979.11 | 80006.35 | 76793.83 | 28988.19 | 284750.92 | 41090.94 | 7658.36 | 2166.64 | 16776 | 7760.58 |
江苏省-宿迁 | 149177.39 | 26339.13 | 47521.61 | 16741.3 | 91302.8 | 7159.19 | 5431.55 | 840.13 | 4921.43 | 1598.51 |
全省合计 | 7409587.06 | 1412295.67 | 1810141.91 | 690424.77 | 5171549.97 | 582328.61 | 161347.63 | 37459.85 | 266547.55 | 102082.45 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?