单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 61418.82 | 81319.47 | 5705.23 | 18161.83 |
云南省-曲靖市 | 21121.78 | 24345.47 | 1051.89 | 726.77 |
云南省-玉溪市 | 17820.22 | 18668.05 | 424.20 | 747.77 |
云南省-保山市 | 6123.28 | 6516.98 | 311.97 | 211.63 |
云南省-昭通市 | 6163.38 | 3953.60 | 232.50 | 148.18 |
云南省-丽江市 | 4767.82 | 6762.63 | 402.71 | 331.57 |
云南省-普洱市 | 5784.37 | 4255.66 | 279.65 | 287.74 |
云南省-临沧地区 | 4475.27 | 2786.81 | 331.95 | 156.64 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 9658.80 | 12163.87 | 812.94 | 2862.72 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 18566.19 | 17328.17 | 952.31 | 1652.73 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 5241.96 | 3288.43 | 333.29 | 175.95 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4671.97 | 5767.34 | 223.46 | 338.47 |
云南省-大理白族自治州 | 11721.56 | 11547.23 | 815.32 | 437.82 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 3992.84 | 5403.33 | 280.29 | 306.53 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1144.92 | 160.05 | 45.91 | 8.61 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2959.44 | 310.43 | 121.51 | 42.73 |
云南省-本级 | 2450.84 | 0.00 | 12.29 | 10.29 |
全省合计 | 188083.46 | 204577.52 | 12337.42 | 26607.98 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?