单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 29504070.67 |
太保寿 | 6757556.15 | |
平安寿 | 13229797.81 | |
新华 | 6678102.03 | |
泰康 | 6701079.85 | |
太平人寿 | 2258772.42 | |
民生人寿 | 485746.64 | |
生命人寿 | 700340.58 | |
国寿存续 | 1512472.70 | |
平安养老 | 210987.13 | |
合众人寿 | 579778.60 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 9526.46 | |
人保健康 | 620092.70 | |
华夏人寿 | 279622.50 | |
正德人寿 | 297173.51 | |
信泰 | 112482.83 | |
嘉禾人寿 | 285323.32 | |
长城 | 153028.40 | |
昆仑健康 | 8160.26 | |
瑞福德健康 | 2722.62 | |
人保寿险 | 5243540.53 | |
国华 | 388384.12 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 285566.47 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 427656.04 | |
阳光人寿 | 413479.23 | |
百年人寿 | 33204.42 | |
中邮人寿 | 511.40 | |
小计 | 77179179.39 | |
外资 | 中宏人寿 | 165092.76 |
太平洋安泰 | 98203.41 | |
中德安联 | 176377.31 | |
金盛 | 83032.28 | |
信诚 | 402001.82 | |
中保康联 | 8401.72 | |
恒康天安 | 35089.96 | |
中意 | 449990.27 | |
光大永明 | 149124.59 | |
友邦 | 804134.68 | |
海尔纽约 | 45832.07 | |
首创安泰 | 86584.73 | |
中英人寿 | 418018.64 | |
海康人寿 | 147948.00 | |
招商信诺 | 84837.02 | |
长生人寿 | 21073.56 | |
恒安标准 | 145298.01 | |
瑞泰人寿 | 70801.04 | |
中美大都会 | 205607.73 | |
中法人寿 | 27010.80 | |
华泰人寿 | 433278.72 | |
国泰人寿 | 60428.37 | |
联泰大都会 | 90700.09 | |
中航三星 | 22785.73 | |
中新大东方 | 23590.42 | |
新光海航 | 1402.24 | |
汇丰人寿 | 2006.35 | |
君龙人寿 | 3998.19 | |
小计 | 4262650.50 | |
合计 | 81441829.89 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?