单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
河北省-石家庄市 | 221575.93 | 760361.22 | 15192.05 | 68342.29 | 1065471.49 |
河北省-唐山市 | 244043.96 | 593801.84 | 11405.92 | 43933.69 | 893185.41 |
河北省-秦皇岛市 | 74320.88 | 275733.39 | 4590.68 | 17845.51 | 372490.46 |
河北省-邯郸市 | 108819.15 | 494051.07 | 6595.78 | 22239.00 | 631705.00 |
河北省-邢台市 | 75719.13 | 291666.58 | 4006.79 | 10093.73 | 381486.23 |
河北省-保定市 | 161845.86 | 633801.58 | 11187.23 | 25886.06 | 832720.73 |
河北省-张家口市 | 66331.12 | 207114.91 | 4524.38 | 6247.62 | 284218.03 |
河北省-承德市 | 56069.49 | 172031.25 | 5039.16 | 8063.36 | 241203.26 |
河北省-沧州市 | 130079.27 | 460670.79 | 8055.14 | 27360.20 | 626165.40 |
河北省-廊坊市 | 97734.99 | 318739.83 | 7075.08 | 13420.03 | 436969.93 |
河北省-衡水市 | 45729.14 | 184610.19 | 3699.22 | 6596.05 | 240634.60 |
河北省-本级 | 4472.72 | 0.00 | 111.99 | 28.40 | 4613.11 |
全省合计 | 1286741.63 | 4392582.65 | 81483.40 | 250055.95 | 6010863.63 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?