单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 460255.42 | 102899.62 | 318031.07 | 11189.57 | 28135.16 | ||||
江西省-景德镇市 | 65277.49 | 15921.26 | 45108.01 | 1525.19 | 2723.03 | ||||
江西省-萍乡市 | 80891.97 | 19251.98 | 57511.06 | 1838.55 | 2290.38 | ||||
江西省-九江市 | 170731.69 | 39680.13 | 121793.45 | 3729.79 | 5528.32 | ||||
江西省-新余市 | 83691.42 | 19371.18 | 59253.62 | 1446.10 | 3620.52 | ||||
江西省-鹰潭市 | 67178.12 | 13489.91 | 50163.72 | 1068.33 | 2456.16 | ||||
江西省-赣州市 | 273930.96 | 60681.93 | 191256.58 | 7322.83 | 14669.62 | ||||
江西省-吉安市 | 199092.54 | 37732.07 | 151502.26 | 4050.66 | 5807.55 | ||||
江西省-宜春市 | 194845.09 | 58511.12 | 124373.27 | 4235.64 | 7725.06 | ||||
江西省-抚州市 | 128800.36 | 26555.13 | 95627.34 | 2213.84 | 4404.05 | ||||
江西省-上饶市 | 145574.57 | 46138.29 | 86206.67 | 3917.58 | 9312.03 | ||||
江西省-本级 | 1081.76 | 1065.98 | 0.00 | 13.04 | 2.74 | ||||
全省合计 | 1871351.38 | 441298.59 | 1300827.06 | 42551.12 | 86674.61 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?