单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 11081868.91 |
大地财产 | 969151.59 | |
出口信用 | 518502.36 | |
中华联合 | 1850339.82 | |
太保财 | 3144885.34 | |
平安财 | 3500678.03 | |
华泰 | 263495.97 | |
天安 | 643720.61 | |
大众 | 132721.50 | |
华安 | 238107.77 | |
永安 | 509727.18 | |
太平保险 | 403234.56 | |
民安 | 113942.68 | |
中银保险 | 175894.85 | |
安信农业 | 60276.92 | |
永诚 | 371249.39 | |
安邦 | 473367.09 | |
信达财险 | 249.88 | |
安华农业 | 217537.89 | |
天平车险 | 169127.13 | |
阳光财产 | 593854.83 | |
阳光农业 | 164078.08 | |
都邦 | 383123.68 | |
渤海 | 94556.41 | |
华农 | 13625.67 | |
国寿财产 | 727861.76 | |
安诚 | 128287.41 | |
长安责任 | 105192.54 | |
国元农业 | 81927.77 | |
鼎和财产 | 33217.17 | |
中煤财产 | 2438.84 | |
英大财产 | 62220.97 | |
浙商财产 | 6724.35 | |
紫金财产 | 1523.20 | |
小计 | 27236712.15 | |
外资 | 美亚 | 75243.27 |
东京海上 | 29504.99 | |
丰泰 | 13860.58 | |
太阳联合 | 12524.26 | |
丘博保险 | 10293.96 | |
三井住友 | 30323.41 | |
三星 | 25342.16 | |
安联 | 23525.97 | |
日本财产 | 11664.77 | |
利宝互助 | 19539.93 | |
安盟 | 3187.04 | |
苏黎世 | 11693.64 | |
现代财产 | 7641.12 | |
中意财产 | 9836.49 | |
爱和谊 | 2308.08 | |
国泰财产 | 1720.47 | |
日本兴亚 | 562.83 | |
乐爱金 | 600.20 | |
小计 | 289373.16 | |
合计 | 27526085.31 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?