单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 419133.21 | 95237.01 | 287983.61 | 10697.73 | 25214.86 | ||||
江西省-景德镇市 | 60865.79 | 15298.70 | 41491.68 | 1484.83 | 2590.58 | ||||
江西省-萍乡市 | 76443.13 | 18346.42 | 54123.57 | 1794.43 | 2178.71 | ||||
江西省-九江市 | 161611.58 | 36630.32 | 116260.57 | 3634.59 | 5086.10 | ||||
江西省-新余市 | 77339.21 | 18329.19 | 54905.63 | 1399.82 | 2704.57 | ||||
江西省-鹰潭市 | 63172.93 | 13240.86 | 46530.60 | 1059.78 | 2341.69 | ||||
江西省-赣州市 | 254836.34 | 55794.63 | 178014.57 | 7145.90 | 13881.24 | ||||
江西省-吉安市 | 187302.08 | 35958.14 | 141925.76 | 3946.99 | 5471.19 | ||||
江西省-宜春市 | 183296.90 | 55729.34 | 116228.34 | 4114.86 | 7224.36 | ||||
江西省-抚州市 | 120152.41 | 25240.45 | 88550.55 | 2157.59 | 4203.82 | ||||
江西省-上饶市 | 136343.96 | 43841.82 | 82060.40 | 3707.88 | 6733.86 | ||||
江西省-本级 | 884.65 | 868.87 | 0.00 | 13.04 | 2.74 | ||||
全省合计 | 1741382.18 | 414515.76 | 1208075.28 | 41157.43 | 77633.71 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?