单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 2387041.96 |
太保寿苏分 | 622336.99 | |
平安寿苏分 | 862246.31 | |
新华苏分 | 296985.58 | |
泰康苏分 | 243819.89 | |
太平人寿苏分 | 172815.73 | |
民生人寿苏分 | 51536.46 | |
生命人寿苏分 | 40471.21 | |
国寿存续苏分 | 116883.2 | |
平安养老苏分 | 5359.33 | |
合众人寿苏分 | 74872.84 | |
人保健康苏分 | 32099.67 | |
华夏人寿苏分 | 48070.86 | |
正德人寿苏分 | 45401.01 | |
信泰苏分 | 30369.67 | |
嘉禾人寿苏分 | 8629.03 | |
长城苏分 | 13186.31 | |
瑞福德苏分 | 1919.46 | |
人保寿险苏分 | 293844.93 | |
国华人寿苏分 | 1647.42 | |
英大人寿苏分 | 39933.9 | |
幸福人寿苏分 | 22473.88 | |
阳光人寿苏分 | 19964.51 | |
小计 | 5431910.14 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 13727.98 |
太平洋安泰苏分 | 1283.4 | |
中德安联苏分 | 16384.42 | |
金盛苏分 | 5845.49 | |
信诚苏分 | 18048.65 | |
中意苏分 | 25816.42 | |
光大永明苏分 | 3033.87 | |
友邦苏分 | 32155.39 | |
海尔纽约苏分 | 3775.2 | |
中英人寿苏分 | 23601.38 | |
海康人寿苏分 | 50021.09 | |
招商信诺苏分 | 7348.05 | |
长生人寿苏分 | 28.49 | |
恒安标准苏分 | 28906.49 | |
瑞泰人寿苏分 | 520.26 | |
华泰人寿苏分 | 81788.29 | |
国泰人寿苏分 | 15756.94 | |
联泰大都会苏分 | 4070.3 | |
小计 | 332112.1 | |
合计 | 5764022.24 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?