单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 380299.45 | 88897.06 | 258688.16 | 10342.85 | 22371.38 | ||||
江西省-景德镇市 | 56273.92 | 14391.05 | 38046.04 | 1434.59 | 2402.24 | ||||
江西省-萍乡市 | 71162.06 | 16772.11 | 50576.30 | 1731.73 | 2081.92 | ||||
江西省-九江市 | 151515.41 | 34295.19 | 108995.58 | 3508.91 | 4715.73 | ||||
江西省-新余市 | 71345.54 | 17310.74 | 50241.23 | 1301.42 | 2492.15 | ||||
江西省-鹰潭市 | 59463.31 | 12734.52 | 43496.15 | 1036.60 | 2196.04 | ||||
江西省-赣州市 | 237883.45 | 51284.24 | 166659.50 | 6870.46 | 13069.25 | ||||
江西省-吉安市 | 174746.17 | 33563.33 | 132141.37 | 3828.98 | 5212.49 | ||||
江西省-宜春市 | 169485.98 | 52729.94 | 107613.96 | 3914.01 | 5228.07 | ||||
江西省-抚州市 | 112674.73 | 23622.29 | 82928.58 | 2077.62 | 4046.24 | ||||
江西省-上饶市 | 127992.03 | 40846.73 | 77139.67 | 3551.32 | 6454.31 | ||||
江西省-本级 | 862.18 | 846.40 | 0.00 | 13.04 | 2.74 | ||||
全省合计 | 1613704.21 | 387293.59 | 1116526.54 | 39611.52 | 70272.56 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?