单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 9572173.88 |
大地财产 | 841034.60 | |
出口信用 | 344595.92 | |
中华联合 | 1633431.18 | |
太保财 | 2695562.78 | |
平安财 | 2878094.74 | |
华泰 | 219212.75 | |
天安 | 545099.58 | |
大众 | 111525.91 | |
华安 | 174894.76 | |
永安 | 425970.58 | |
太平保险 | 330860.88 | |
民安 | 93778.17 | |
中银保险 | 147941.11 | |
安信农业 | 58004.29 | |
永诚 | 311037.43 | |
安邦 | 343818.29 | |
信达财险 | 11.94 | |
安华农业 | 203718.25 | |
天平车险 | 130441.15 | |
阳光财产 | 484930.12 | |
阳光农业 | 156524.54 | |
都邦 | 315377.52 | |
渤海 | 79006.73 | |
华农 | 11959.69 | |
国寿财产 | 609457.36 | |
安诚 | 111795.15 | |
长安责任 | 89667.25 | |
国元农业 | 69271.28 | |
鼎和财产 | 17839.57 | |
中煤财产 | 2309.49 | |
英大财产 | 61443.15 | |
浙商财产 | 1549.58 | |
紫金财产 | 1352.81 | |
小计 | 23073692.41 | |
外资 | 美亚 | 63453.24 |
东京海上 | 23893.70 | |
丰泰 | 10524.36 | |
太阳联合 | 10373.28 | |
丘博保险 | 8083.43 | |
三井住友 | 26609.02 | |
三星 | 20298.43 | |
安联 | 19781.71 | |
日本财产 | 9434.90 | |
利宝互助 | 14772.64 | |
安盟 | 1598.59 | |
苏黎世 | 11027.33 | |
现代财产 | 7017.89 | |
中意财产 | 8396.82 | |
爱和谊 | 1972.32 | |
国泰财产 | 1387.92 | |
日本兴亚 | 291.21 | |
小计 | 238916.79 | |
合计 | 23312609.20 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?