单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 1176470.56 | 308862.99334 | 308629.35 | 146284.13226 | 781512.68 | 136075.26045 | 27599.25 | 4750.703662 | 58729.28 | 21752.896971 |
江苏省-无锡 | 888459.64 | 318542.49855 | 234181.56 | 119210.10279 | 585516.62 | 173758.08924 | 18826.16 | 5142.532812 | 49935.3 | 20431.773703 |
江苏省-徐州 | 459331.89 | 133984.07238 | 106692.94 | 55300.20509 | 327517.57 | 70611.827824 | 8658.46 | 2794.500389 | 16462.92 | 5277.539076 |
江苏省-常州 | 574464.32 | 181479.17139 | 137958.47 | 76895.673456 | 403144.29 | 95093.51113 | 11605.43 | 3301.730519 | 21756.13 | 6188.256285 |
江苏省-苏州 | 1180818.26 | 393349.56297 | 393243.9 | 208588.30496 | 709741.52 | 153582.49277 | 37129.02 | 10078.920219 | 40703.82 | 21099.845018 |
江苏省-南通 | 767332.51 | 203787.37805 | 120841.08 | 67308.806787 | 608287.08 | 124019.7494 | 15500.57 | 4566.16029 | 22703.78 | 7892.661574 |
江苏省-连云港 | 199298.41 | 66575.421033 | 57906.76 | 31233.142226 | 129256.81 | 32037.087466 | 4570.67 | 1199.016478 | 7564.17 | 2106.174863 |
江苏省-淮安 | 195226.7 | 61423.237232 | 48849.49 | 26783.761625 | 134453.86 | 29756.492795 | 4642.88 | 1414.281665 | 7280.47 | 3468.701147 |
江苏省-盐城 | 431232.51 | 117258.56371 | 72642.26 | 44382.39823 | 337003.55 | 66864.983541 | 7201.68 | 2195.65284 | 14385.02 | 3815.529099 |
江苏省-扬州 | 430118.66 | 126108.45245 | 73617.51 | 40557.566578 | 320854.19 | 73132.964468 | 10513.03 | 2608.36407 | 25133.93 | 9809.557333 |
江苏省-镇江 | 332163.13 | 86556.449297 | 61226.65 | 40282.852673 | 251606.6 | 41833.232869 | 6869.19 | 1694.798062 | 12460.69 | 2745.565693 |
江苏省-泰州 | 395522.55 | 106412.91522 | 71893.87 | 35702.851611 | 295987.03 | 60729.103587 | 8727.13 | 2793.561457 | 18914.52 | 7187.398561 |
江苏省-宿迁 | 131585.58 | 44134.459026 | 43308.06 | 24382.560614 | 78258.94 | 16628.7371 | 5097.93 | 1253.579489 | 4920.65 | 1869.581823 |
全省合计 | 7162024.72 | 2148475.1746 | 1730991.9 | 916912.35891 | 4963140.74 | 1074123.5326 | 166941.4 | 43793.801952 | 300950.68 | 113645.48115 |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?