单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 1057157.48 | 277731.79832 | 273163.96 | 129427.37163 | 708333.47 | 124245.04089 | 23542.54 | 4321.281411 | 52117.51 | 19738.104389 |
江苏省-无锡 | 798491.55 | 294616.89887 | 205708.75 | 105499.87667 | 531854.86 | 165814.06428 | 15801.53 | 4449.564298 | 45126.41 | 18853.393626 |
江苏省-徐州 | 407620.49 | 119962.33356 | 94236.02 | 48699.311867 | 291087.3 | 64113.310855 | 7623.04 | 2480.178838 | 14674.13 | 4669.532 |
江苏省-常州 | 512703.27 | 165930.98788 | 122076.41 | 67517.137557 | 361908.01 | 90108.626719 | 9767.69 | 2910.500682 | 18951.16 | 5394.722919 |
江苏省-苏州 | 1063639.75 | 351640.08825 | 345713.49 | 180103.60074 | 652794.25 | 143406.55386 | 30502.5 | 8857.686849 | 34629.51 | 19272.246797 |
江苏省-南通 | 700378.07 | 183285.24585 | 106833.18 | 59119.296083 | 560018.06 | 112886.00372 | 13377.39 | 4070.629042 | 20149.44 | 7209.317011 |
江苏省-连云港 | 176576.88 | 58564.498507 | 51692.7 | 27326.844768 | 114654.07 | 28340.554921 | 3813.11 | 1064.632634 | 6417 | 1832.466184 |
江苏省-淮安 | 172525.16 | 55611.001436 | 43094.79 | 23468.473418 | 119949.01 | 27884.777076 | 3623.81 | 1235.303899 | 5857.55 | 3022.447043 |
江苏省-盐城 | 388826.57 | 105521.43701 | 64728.12 | 38432.927871 | 306314.11 | 61875.641896 | 5869.62 | 1914.954416 | 11914.72 | 3297.912827 |
江苏省-扬州 | 384642.33 | 113910.90791 | 65563.95 | 35818.036492 | 288139.21 | 67153.678227 | 8721.63 | 2185.857779 | 22217.54 | 8753.335409 |
江苏省-镇江 | 297817.19 | 78017.75985 | 54192.82 | 35295.344932 | 226513.07 | 38813.137065 | 6074.79 | 1522.697421 | 11036.51 | 2386.580432 |
江苏省-泰州 | 350539.14 | 96242.897427 | 64359.29 | 30577.908823 | 262399.61 | 56944.857133 | 7312.71 | 2394.188215 | 16467.53 | 6325.943256 |
江苏省-宿迁 | 118298.66 | 39522.865983 | 38594.46 | 21430.679588 | 70721.53 | 15393.675879 | 4638.23 | 1080.037749 | 4344.44 | 1618.472767 |
全省合计 | 6429216.54 | 1940558.7208 | 1529957.94 | 802716.81043 | 4494686.56 | 996979.92252 | 140668.59 | 38487.513233 | 263903.45 | 102374.47466 |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?