单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 103002.56 | 159042.92 | 11190.19 | 41810.50 |
云南省-曲靖市 | 34799.31 | 46061.36 | 1967.64 | 2164.26 |
云南省-玉溪市 | 33808.37 | 45204.82 | 1461.57 | 2095.83 |
云南省-保山市 | 9249.47 | 13929.38 | 880.25 | 439.75 |
云南省-昭通市 | 10744.02 | 7539.39 | 883.27 | 759.45 |
云南省-丽江市 | 7495.23 | 12832.58 | 1184.84 | 840.61 |
云南省-普洱市 | 9571.91 | 11812.87 | 909.88 | 761.71 |
云南省-临沧地区 | 7424.99 | 8575.50 | 602.27 | 296.66 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16431.67 | 26429.91 | 1302.37 | 1042.36 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 31292.47 | 45420.67 | 1607.45 | 1820.45 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 11399.15 | 10509.84 | 767.65 | 700.39 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 6837.60 | 14382.12 | 522.61 | 575.90 |
云南省-大理白族自治州 | 20555.00 | 25383.92 | 1797.56 | 792.38 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7112.78 | 13396.64 | 658.88 | 546.55 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2369.15 | 591.81 | 119.20 | 422.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2797.94 | 993.38 | 203.04 | 90.87 |
云南省-本级 | 6179.00 | 0.00 | 47.07 | 8.39 |
全省合计 | 321070.63 | 442107.11 | 26105.75 | 55168.31 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?