单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 11930.09 | 28355.27 | 1147.59 | 1997.37 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 6840.74 | 8687.73 | 390.26 | 1171.66 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 8193.80 | 16482.05 | 491.53 | 1689.06 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 28710.39 | 32331.96 | 1693.43 | 4886.32 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 11702.44 | 9229.50 | 450.55 | 1231.19 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 32684.94 | 30195.63 | 2079.01 | 3884.42 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 32870.39 | 22789.54 | 1894.71 | 1637.57 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1448.67 | 1107.98 | 219.23 | 221.00 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 34201.03 | 21140.88 | 1342.76 | 1758.61 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 5895.64 | 3436.06 | 474.33 | 409.68 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 17258.72 | 22740.72 | 1268.33 | 5052.70 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 12197.69 | 7805.94 | 445.31 | 1730.47 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 10164.04 | 15973.09 | 1040.64 | 2045.18 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 5819.09 | 10397.45 | 704.83 | 972.77 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 24836.76 | 22049.07 | 709.00 | 2937.83 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.91 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 51123.80 | 136863.71 | 4187.73 | 16698.30 |
全省合计 | 295878.25 | 389586.58 | 18538.34 | 48325.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?