单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
山东省-济南市 | 50140.45 | 171386.74 | 5084.29 | 13459.51 |
山东省-淄博市 | 33258.06 | 77113.41 | 2422.47 | 4911.76 |
山东省-枣庄市 | 12060.86 | 40228.90 | 1146.35 | 2047.10 |
山东省-东营市 | 27877.77 | 92983.66 | 1380.84 | 3989.45 |
山东省-烟台市 | 43561.73 | 145762.28 | 3554.92 | 10014.53 |
山东省-潍坊市 | 45185.00 | 110423.03 | 4323.56 | 7034.51 |
山东省-济宁市 | 34801.02 | 98800.37 | 2718.64 | 6213.25 |
山东省-泰安市 | 19139.90 | 70104.48 | 2074.15 | 4893.22 |
山东省-威海市 | 22127.17 | 66062.43 | 1533.46 | 6202.97 |
山东省-日照市 | 17853.33 | 25657.25 | 1203.44 | 2144.22 |
山东省-莱芜市 | 7667.20 | 21747.61 | 786.11 | 761.57 |
山东省-临沂市 | 37252.55 | 95859.96 | 3649.11 | 5926.04 |
山东省-德州市 | 17161.58 | 75039.99 | 1248.47 | 3102.94 |
山东省-聊城市 | 16399.44 | 58126.99 | 1234.73 | 1844.11 |
山东省-滨州市 | 22507.18 | 40889.51 | 1846.45 | 3299.68 |
山东省-菏泽市 | 14727.75 | 57170.97 | 1695.04 | 1016.11 |
山东省-本级 | 3.96 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
全省合计 | 421724.95 | 1247357.58 | 35906.49 | 76860.98 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决