单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
山东省-济南市 | 32031.36 | 104887.80 | 2878.69 | 7802.97 |
山东省-淄博市 | 20035.28 | 49777.64 | 1197.36 | 2895.73 |
山东省-枣庄市 | 7496.46 | 24764.63 | 668.90 | 1242.77 |
山东省-东营市 | 18636.97 | 55984.75 | 768.81 | 2466.42 |
山东省-烟台市 | 26742.26 | 92939.71 | 1693.25 | 5715.27 |
山东省-潍坊市 | 27872.24 | 68769.28 | 2576.93 | 4377.45 |
山东省-济宁市 | 22609.56 | 62215.96 | 1405.77 | 4455.19 |
山东省-泰安市 | 10885.35 | 46416.26 | 1146.75 | 3180.04 |
山东省-威海市 | 13525.86 | 41889.59 | 644.83 | 3022.13 |
山东省-日照市 | 11638.96 | 15460.50 | 609.35 | 1293.30 |
山东省-莱芜市 | 4332.59 | 14203.67 | 417.79 | 470.22 |
山东省-临沂市 | 21043.14 | 62843.41 | 1764.49 | 3176.56 |
山东省-德州市 | 9636.21 | 45873.72 | 651.18 | 1847.56 |
山东省-聊城市 | 9599.42 | 36832.67 | 618.92 | 1043.88 |
山东省-滨州市 | 14145.16 | 24144.94 | 951.68 | 2305.53 |
山东省-菏泽市 | 8705.59 | 42551.57 | 913.71 | 765.78 |
山东省-本级 | 4.82 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
全省合计 | 258941.23 | 789556.10 | 18912.62 | 46060.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决