保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 41404593.30 9827050.17 28972789.38 777625.94 1827127.81
   2254922.67 519921.57 1506220.09 35249.93 193531.08
   532273.18 175302.56 313631.81 8363.85 34974.96
   2276784.63 486178.46 1665292.85 29402.66 95910.66
   1199497.95 300585.46 807985.78 16927.03 73999.68
   422334.28 131733.95 261015.59 7653.87 21930.87
   2521156.55 529239.25 1801743.99 43613.66 146559.65
   3774183.02 781149.65 2773094.00 74434.64 145504.73
   1964336.93 663852.28 1179355.07 46063.20 75066.38
   369959.89 168980.57 182894.91 7307.23 10777.18
   1087653.99 281813.07 728289.03 22691.83 54860.06
   221489.13 65033.61 140976.42 4098.85 11380.25
   2328043.76 594247.24 1581500.90 49329.46 102966.16
   391412.48 116496.60 246446.91 5051.97 23417.00
广   3544946.00 805659.73 2535493.84 67635.59 136156.84
   965527.45 303907.36 593629.59 25357.09 42633.41
   115993.77 39081.61 69768.18 2926.99 4216.99
   西 1096233.65 242255.45 803361.34 15907.46 34709.40
   676809.66 127626.15 516291.82 8381.85 24509.84
黑 龙 江 1101663.06 155439.38 901031.31 13590.57 31601.80
   1521344.43 287505.73 1178584.62 15514.20 39739.88
   西 778124.75 157759.07 575572.93 16493.46 28299.29
   1961144.55 322332.98 1536127.96 28657.38 74026.23
   1379425.86 239334.32 1064302.11 25734.37 50055.06
   1299639.04 229115.12 994264.91 29928.08 46330.93
   972012.60 169869.48 748058.29 19807.39 34277.44
   2192094.03 471183.49 1571235.86 53158.88 96515.80
   333042.27 125701.34 184840.40 10165.20 12335.33
   715499.09 264703.39 382775.75 21666.31 46353.64
西   14354.59 12968.50 285.08 766.78 334.23
   西 936617.18 209272.00 682430.54 17273.63 27641.01
   438215.02 101315.83 313773.85 6735.37 16389.97
   63948.45 28770.41 31140.00 1713.78 2324.26
   141085.73 43523.87 82141.89 3630.55 11789.42
   622326.05 236538.39 331399.29 15079.94 39308.43
内 蒙 古 551264.82 199551.91 323247.47 11184.43 17281.01
广   西 587916.17 194329.16 359072.48 15394.33 19120.20
集团、总公司本级 51316.61 44771.21 5512.52 734.14 298.74

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。