单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 595541.59 | 142844.04783 | 140972.8 | 59292.52 | 414454.63 | 69212.327832 | 13265.22 | 2393.56 | 26848.94 | 11945.64 |
江苏省-无锡 | 485537.69 | 190657.20712 | 105942.39 | 52249.512347 | 339559.18 | 122406.02539 | 8059.22 | 1994.609934 | 31976.9 | 14007.05945 |
江苏省-徐州 | 216676.43 | 70427.898671 | 47452.58 | 25741.626623 | 157033.07 | 41198.731591 | 3902.48 | 1202.962407 | 8288.3 | 2284.57805 |
江苏省-常州 | 302748.23 | 96788.113915 | 63107.68 | 32776.21674 | 224559.59 | 59963.86606 | 5237.77 | 1435.609361 | 9843.19 | 2612.421754 |
江苏省-苏州 | 624751.73 | 201675.63507 | 175774.86 | 87677.068713 | 417349.62 | 103802.23612 | 14171.13 | 4148.068133 | 17456.12 | 6048.262105 |
江苏省-南通 | 448312.8 | 111464.67436 | 54171.06 | 27692.412206 | 376182.98 | 77569.52789 | 7591.59 | 2211.095523 | 10367.17 | 3991.638736 |
江苏省-连云港 | 97543.12 | 34094.825178 | 24378.83 | 14183.072948 | 67776.24 | 18552.393694 | 2034.72 | 467.27008 | 3353.33 | 892.088456 |
江苏省-淮安 | 96848.4 | 31867.87547 | 21209.18 | 11680.241213 | 70741.89 | 17939.934305 | 1866.96 | 588.197278 | 3030.37 | 1659.502674 |
江苏省-盐城 | 223619.22 | 55820.80018 | 32818.25 | 17307.580544 | 181629.99 | 36116.031278 | 3071.55 | 945.888395 | 6099.43 | 1451.299963 |
江苏省-扬州 | 233699.04 | 61977.086416 | 33598.98 | 16994.081649 | 182463.14 | 39091.459094 | 4887.79 | 993.064903 | 12749.13 | 4898.48077 |
江苏省-镇江 | 174052.27 | 44861.105485 | 28180.68 | 16889.069269 | 136934.84 | 26047.117793 | 3400.16 | 804.545554 | 5536.59 | 1120.372869 |
江苏省-泰州 | 204861.45 | 56611.556197 | 33778.98 | 15136.274119 | 159561.03 | 37618.217687 | 4042.21 | 1000.280156 | 7479.23 | 2856.784235 |
江苏省-宿迁 | 69991.02 | 21443.779448 | 19763.37 | 10206.875893 | 44847.79 | 9859.265002 | 2903.83 | 609.674962 | 2476.03 | 767.963591 |
全省合计 | 3774182.99 | 1120534.6053 | 781149.64 | 387826.55226 | 2773093.99 | 659377.13373 | 74434.63 | 18794.826686 | 145504.73 | 54536.092653 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?