保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-4月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 194130.59 320925.21 11038.18 20341.35
浙江省-温州市 91440.34 165683.33 6962.54 8823.79
浙江省-嘉兴市 56186.47 136472.74 4803.76 5908.09
浙江省-湖州市 34721.27 72387.26 2738.93 3570.30
浙江省-绍兴市 63572.73 101072.23 2542.31 6325.56
浙江省-金华市 79195.36 134802.07 6261.04 12430.69
浙江省-衢州市 17353.05 39386.83 1739.62 2347.53
浙江省-舟山市 24181.92 34685.69 2714.59 1997.30
浙江省-台州市 76183.44 138036.75 5421.76 8825.02
浙江省-丽水市 19135.42 35902.97 1678.05 4445.90
浙江省-本级 7751.68 0.00 162.43 50.84
全省合计 663852.27 1179355.08 46063.21 75066.37

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。