单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 165683.96 | 38086.54 | 115782.80 | 3558.80 | 8255.82 | ||||
江西省-景德镇市 | 29122.45 | 6024.93 | 21255.42 | 772.72 | 1069.38 | ||||
江西省-萍乡市 | 34582.19 | 6671.69 | 26046.51 | 816.40 | 1047.59 | ||||
江西省-九江市 | 80066.69 | 13882.40 | 62454.95 | 1759.38 | 1969.96 | ||||
江西省-新余市 | 34841.66 | 7486.11 | 25624.98 | 683.86 | 1046.71 | ||||
江西省-鹰潭市 | 29175.25 | 4533.88 | 23391.94 | 427.62 | 821.81 | ||||
江西省-赣州市 | 115903.11 | 20800.78 | 86079.26 | 3186.11 | 5836.96 | ||||
江西省-吉安市 | 86291.80 | 14578.61 | 68881.20 | 1124.79 | 1707.20 | ||||
江西省-宜春市 | 77719.21 | 20767.13 | 52747.16 | 1876.04 | 2328.88 | ||||
江西省-抚州市 | 59064.75 | 8938.97 | 47221.74 | 849.03 | 2055.01 | ||||
江西省-上饶市 | 65673.38 | 15987.72 | 46086.96 | 1438.72 | 2159.98 | ||||
江西省-本级 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
全省合计 | 778124.75 | 157759.07 | 575572.93 | 16493.46 | 28299.29 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?