保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-4月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 303907.36 593629.60 25357.09 42633.41
广东省-广州市 255308.11 785491.61 26384.92 58535.78
广东省-韶关市 13209.27 48038.46 1259.55 2055.45
广东省-珠海市 35162.45 110189.71 2171.75 4007.84
广东省-汕头市 22475.29 141396.51 1794.59 3542.58
广东省-佛山市 104000.58 303570.25 9250.06 17218.40
广东省-江门市 34884.31 139873.56 3658.28 4269.43
广东省-湛江市 16083.83 66760.58 1557.02 5380.55
广东省-茂名市 15614.09 92454.40 1105.80 2448.37
广东省-肇庆市 15447.35 53767.61 1377.06 1520.09
广东省-惠州市 30300.42 87975.27 2249.76 4485.93
广东省-梅州市 13266.68 44252.20 951.29 1819.20
广东省-汕尾市 4496.70 10296.02 261.60 454.96
广东省-河源市 8729.01 18568.47 470.88 574.92
广东省-阳江市 9857.92 33493.06 470.40 1933.27
广东省-清远市 14768.72 41984.43 887.41 2266.03
广东省-东莞市 115716.40 284942.75 7984.72 17702.41
广东省-中山市 43651.91 163379.97 4345.26 6196.21
广东省-潮州市 9116.04 53241.54 481.86 725.79
广东省-揭阳市 13519.41 38721.54 469.61 581.99
广东省-云浮市 6903.17 17095.90 405.13 404.56
广东省-本级 23148.07 0.00 98.64 33.08
全省合计 1109567.09 3129123.44 92992.68 178790.24

注:1、全部数值均为本年累计值。 
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。