单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 9466.21 | 23928.45 | 967.58 | 1532.36 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 5864.54 | 7433.37 | 322.76 | 962.94 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 6319.14 | 13606.14 | 401.12 | 1369.54 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 17325.29 | 26661.60 | 1398.36 | 4003.00 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 9863.21 | 7914.29 | 356.96 | 919.64 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 29205.47 | 25891.11 | 1741.45 | 3031.56 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 30737.91 | 19706.82 | 1556.67 | 1266.11 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1260.55 | 1012.46 | 196.60 | 193.61 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 31348.82 | 18346.74 | 1069.70 | 1489.06 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 5146.51 | 2815.18 | 368.05 | 351.18 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 11550.05 | 19463.00 | 1005.85 | 4157.52 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 6289.34 | 6937.62 | 358.83 | 1558.87 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 4723.53 | 14020.20 | 867.22 | 1740.67 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 3616.32 | 9380.29 | 536.12 | 768.05 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 23359.52 | 18839.01 | 543.82 | 2612.15 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.91 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 40461.97 | 115443.02 | 3389.76 | 13351.26 |
全省合计 | 236538.39 | 331399.29 | 15079.94 | 39308.43 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?